| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 1 | 0.10% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 5 | 0.52% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 4 | 0.41% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 59 | 6.12% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 3 | 0.31% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 20 | 2.07% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 2 | 0.21% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 13 | 1.35% | 1 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 74 | 7.68% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 167 | 17.32% | 10 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 260 | 26.97% | 5 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 10 | 1.04% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 3 | 0.31% | 1 |
| 14 | ПП Възраждане | 28 | 2.90% | 1 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 146 | 15.15% | 4 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 101 | 10.48% | 5 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.10% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 2 | 0.21% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 36 | 3.73% | 2 |
| - | Не подкрепям никого | 29 | 3.01% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Чешка република, Бърно
326700357Чешка република, Прага
326700358