| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 1 | 0.16% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 1 | 0.16% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 33 | 5.36% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 3 | 0.49% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 20 | 3.25% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 12 | 1.95% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 | 0.81% | 1 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 82 | 13.31% | 5 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 247 | 40.10% | 9 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.49% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 7 | 1.14% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 14 | 2.27% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 68 | 11.04% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 72 | 11.69% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 19 | 3.08% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 29 | 4.71% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Малта, Буджиба
323600216Малта, Сейнт Джулианс
323600217