| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 1 | 4.55% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 1 | 4.55% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 1 | 4.55% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 4.55% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 5 | 22.73% | 0 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 5 | 22.73% | 0 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 1 | 4.55% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 0 | 0.00% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 4 | 18.18% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 0 | 0.00% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 4.55% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 1 | 4.55% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 1 | 4.55% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Куба, Хавана
323200212