| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 2 | 0.38% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 2 | 0.38% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 34 | 6.51% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 10 | 1.92% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 8 | 1.53% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 | 0.57% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 57 | 10.92% | 1 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 189 | 36.21% | 9 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 7 | 1.34% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 1 | 0.19% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 16 | 3.07% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 103 | 19.73% | 1 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 44 | 8.43% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.19% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.19% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 21 | 4.02% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 23 | 4.41% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Ирландия, Дъблин
322200139Ирландия, Шанън
322200140