| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 1 | 0.63% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 23 | 14.47% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 3 | 1.89% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 1 | 0.63% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 | 1.89% | 1 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 35 | 22.01% | 0 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 52 | 32.70% | 1 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 0 | 0.00% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 2 | 1.26% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 15 | 9.43% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 12 | 7.55% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 9 | 5.66% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 3 | 1.89% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Кувейт, Кувейт
323300213