| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 17 | 0.48% | 2 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 8 | 0.22% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 9 | 0.25% | 1 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 223 | 6.24% | 3 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 4 | 0.11% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 83 | 2.32% | 6 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1 | 0.03% | 1 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 43 | 1.20% | 1 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 307 | 8.59% | 16 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 466 | 13.04% | 22 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 857 | 23.99% | 30 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 23 | 0.64% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 507 | 14.19% | 49 |
| 14 | ПП Възраждане | 57 | 1.60% | 4 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 536 | 15.00% | 9 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 221 | 6.19% | 2 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 4 | 0.11% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 3 | 0.08% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 4 | 0.11% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 127 | 3.55% | 3 |
| - | Не подкрепям никого | 73 | 2.04% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Белгия, Антверпен
320900024Белгия, Брюксел
320900025 320900026 320900027 320900028 320900031Белгия, Гент
320900029Белгия, Льовен
320900030