| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 1 | 1.23% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 4 | 4.94% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 2 | 2.47% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1 | 1.23% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 25 | 30.86% | 2 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 24 | 29.63% | 1 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 1.23% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 1 | 1.23% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 1 | 1.23% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 3 | 3.70% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 10 | 12.35% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 6 | 7.41% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 2 | 2.47% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Ливан, Бейрут
323400214