| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 6 | 1.07% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 2 | 0.36% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 15 | 2.68% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 2 | 0.36% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 25 | 4.46% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1 | 0.18% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 19 | 3.39% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 | 0.89% | 1 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 241 | 43.04% | 3 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 75 | 13.39% | 4 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 6 | 1.07% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 6 | 1.07% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 20 | 3.57% | 1 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 28 | 5.00% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 60 | 10.71% | 1 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.18% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 1 | 0.18% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 5 | 0.89% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 25 | 4.46% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 17 | 3.04% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Русия, Екатеринбург
325200252Русия, Москва
325200253Русия, Санкт Петербург
325200254Русия, Сургут
325200255