| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 9 | 0.76% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 2 | 0.17% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 3 | 0.25% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 64 | 5.41% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 4 | 0.34% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 44 | 3.72% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 2 | 0.17% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 25 | 2.11% | 1 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 53 | 4.48% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 117 | 9.89% | 5 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 301 | 25.44% | 10 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 11 | 0.93% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 88 | 7.44% | 8 |
| 14 | ПП Възраждане | 44 | 3.72% | 3 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 237 | 20.03% | 4 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 75 | 6.34% | 3 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.08% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 4 | 0.34% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 55 | 4.65% | 2 |
| - | Не подкрепям никого | 44 | 3.72% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Дания, Балеруп
321700128Дания, Копенхаген
321700129Дания, Ньоребро
321700130Дания, Оденсе
321700131Дания, Олборг
321700132Дания, Орхус
321700133Дания, Тааструп
321700134