| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 3 | 3.19% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 1 | 1.06% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1 | 1.06% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 | 6.38% | 1 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 15 | 15.96% | 0 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 31 | 32.98% | 0 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 1 | 1.06% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 1 | 1.06% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 19 | 20.21% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 6 | 6.38% | 1 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 3 | 3.19% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 7 | 7.45% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Катар, Доха
322800201