| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 1 | 0.27% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 1 | 0.27% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 12 | 3.27% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 3 | 0.82% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 4 | 1.09% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 1 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 5 | 1.36% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.27% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 29 | 7.90% | 1 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 69 | 18.80% | 10 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 1.09% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 1 | 0.27% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 5 | 1.36% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 16 | 4.36% | 1 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 197 | 53.68% | 17 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 1 | 0.27% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.27% | 1 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 5 | 1.36% | 2 |
| - | Не подкрепям никого | 12 | 3.27% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Република Македония, Битоля
324900246Република Македония, Скопие
324900247