| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 5 | 0.20% | 2 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 10 | 0.40% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 11 | 0.44% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 37 | 1.49% | 1 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 11 | 0.44% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 115 | 4.63% | 3 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 4 | 0.16% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 36 | 1.45% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 20 | 0.81% | 2 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 485 | 19.53% | 28 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 1 200 | 48.33% | 59 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 10 | 0.40% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 12 | 0.48% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 45 | 1.81% | 2 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 57 | 2.30% | 1 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 288 | 11.60% | 6 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 4 | 0.16% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 1 | 0.04% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 11 | 0.44% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 68 | 2.74% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 53 | 2.13% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Кипър, Ларнака
322900202Кипър, Лимасол
322900203Кипър, Никозия
322900204 322900205Кипър, Паралимини
322900206Кипър, Пафос
322900207Кипър, Полис Хрисохус
322900208