| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 1 | 0.25% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 7 | 1.74% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 1 | 0.25% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 36 | 8.96% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 14 | 3.48% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1 | 0.25% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 2 | 0.50% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 57 | 14.18% | 1 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 97 | 24.13% | 1 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 1.24% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 0 | 0.00% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 23 | 5.72% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 88 | 21.89% | 1 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 34 | 8.46% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.25% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 6 | 1.49% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 24 | 5.97% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 5 | 1.24% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Австралия, Бризбън
320100001Австралия, Канбера
320100002Австралия, Мелбърн
320100003Австралия, Пърт
320100004Австралия, Сидни
320100005