| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 1 | 0.60% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 1 | 0.60% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 10 | 6.02% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 4 | 2.41% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 4 | 2.41% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.60% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 34 | 20.48% | 0 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 46 | 27.71% | 0 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 1.20% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 2 | 1.20% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 2 | 1.20% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 29 | 17.47% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 17 | 10.24% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.60% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 2 | 1.20% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 4 | 2.41% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 3.61% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Румъния, Букурещ
325100251