| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 5 | 0.73% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 5 | 0.73% | 1 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 61 | 8.89% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 9 | 1.31% | 0 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 2 | 0.29% | 0 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 11 | 1.60% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.15% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 100 | 14.58% | 1 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 172 | 25.07% | 3 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 12 | 1.75% | 0 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 2 | 0.29% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 10 | 1.46% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 204 | 29.74% | 2 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 29 | 4.23% | 0 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 1 | 0.15% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 41 | 5.98% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 21 | 3.06% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Люксембург, Люксембург
323500215