| № | Партия, Коалиция | Действителни гласове | Разпределение | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДРОМ | 2 | 0.50% | 0 |
| 2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 3 | 0.74% | 0 |
| 3 | Политическа партия Движение Напред България | 8 | 1.98% | 0 |
| 4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 14 | 3.47% | 0 |
| 6 | ВОЛЯ | 1 | 0.25% | 1 |
| 7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 7 | 1.73% | 1 |
| 8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 2 | 0.50% | 0 |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 | 0.74% | 0 |
| 10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 224 | 55.45% | 30 |
| 11 | ПП ГЕРБ | 56 | 13.86% | 10 |
| 12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.50% | 1 |
| 13 | Обединение ДОСТ | 1 | 0.25% | 0 |
| 14 | ПП Възраждане | 6 | 1.49% | 0 |
| 16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 9 | 2.23% | 0 |
| 17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 41 | 10.15% | 2 |
| 18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 0 | 0.00% | 0 |
| 19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 3 | 0.74% | 0 |
| 20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 6 | 1.49% | 0 |
| 21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 8 | 1.98% | 0 |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 1.98% | 0 |
Бързо търсене
Сканирани протоколи
Числови данни
Молдова, Кахул
323900220Молдова, Кишинев
323900221Молдова, Тараклия
323900222