| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 | 0.64% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 5 | 3.21% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 1.28% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 1 | 0.64% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 | 0.64% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 2 | 1.28% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 29 | 18.59% |
| 13 | ПП МЕЧ | 3 | 1.92% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 63 | 40.38% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.64% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.64% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 2.56% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 14 | 8.97% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 12 | 7.69% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 10 | 6.41% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 | 3.21% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 0.64% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.64% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 | 1.80% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 10 | 5.99% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 1.20% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 | 0.60% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 3 | 1.80% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.60% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 32 | 19.16% |
| 13 | ПП МЕЧ | 3 | 1.80% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 67 | 40.12% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.60% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.60% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 | 0.60% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 12 | 7.19% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.60% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 14 | 8.38% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 12 | 7.19% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 1.20% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 0.60% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Братислава