| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 99 | 7.48% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 5 | 0.38% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 12 | 0.91% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 3 | 0.23% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 7 | 0.53% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 | 0.23% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 | 0.15% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 7 | 0.53% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 18 | 1.36% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 6 | 0.45% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 351 | 26.51% |
| 13 | ПП МЕЧ | 67 | 5.06% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 159 | 12.01% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.08% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 | 0.30% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.08% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 8 | 0.60% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 31 | 2.34% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 | 0.15% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 167 | 12.61% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.08% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 24 | 1.81% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 167 | 12.61% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 27 | 2.04% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 | 0.68% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 109 | 8.23% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 0.60% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.08% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.15% |
| - | Не подкрепям никого | 23 | 1.74% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 122 | 8.22% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 | 0.40% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 17 | 1.15% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 3 | 0.20% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 | 0.20% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 | 0.13% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 13 | 0.88% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 16 | 1.08% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 5 | 0.34% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 408 | 27.49% |
| 13 | ПП МЕЧ | 92 | 6.20% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 163 | 10.98% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 3 | 0.20% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 | 0.27% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 2 | 0.13% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.07% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 6 | 0.40% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 9 | 0.61% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 | 0.13% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 185 | 12.47% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 31 | 2.09% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 198 | 13.34% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 9 | 0.61% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 11 | 0.74% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 157 | 10.58% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 10 | 0.67% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.20% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.13% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 1 | 0.07% |
| - | Не подкрепям никого | 23 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Дали
Ларнака
Лимасол
Никозия
Паралимни
Пафос
Полис Хрисохус