| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 | 10.42% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 2 | 2.08% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 1 | 1.04% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 1 | 1.04% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 2.08% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 11 | 11.46% |
| 13 | ПП МЕЧ | 0 | 0.00% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 32 | 33.33% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 1.04% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 1.04% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 | 1.04% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 15 | 15.63% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 18 | 18.75% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 1.04% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 99 | 12.63% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.13% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 15 | 1.91% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 6 | 0.77% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 11 | 1.40% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 9 | 1.15% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 156 | 19.90% |
| 13 | ПП МЕЧ | 39 | 4.97% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 209 | 26.66% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.13% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.13% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.13% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.13% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 3 | 0.38% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.26% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 | 0.64% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 81 | 10.33% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 8 | 1.02% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 119 | 15.18% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 0.13% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.38% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 | 0.38% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9 | 1.15% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.13% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Берген
Кристиансанд
Олесунд
Осло
Сандефьорд
Ставангер
Тромсьо
Трондхайм
Хамар