Резултати в машинно четим формат
По адрес или СИК №
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 6 | 7.32% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 1.22% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 3 | 3.66% |
5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 3 | 3.66% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
8 | ЦЕНТЪР | 1 | 1.22% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 5 | 6.10% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 1.22% |
11 | БНО | 0 | 0.00% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 39 | 47.56% |
13 | ПП МЕЧ | 1 | 1.22% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 | 8.54% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 1.22% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 2.44% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
22 | ГЕРБ-СДС | 3 | 3.66% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 | 3.66% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 5 | 6.10% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 1.22% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
- | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 | 4.96% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.83% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 3 | 1.24% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
8 | ЦЕНТЪР | 2 | 0.83% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 1.65% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.41% |
11 | БНО | 1 | 0.41% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 148 | 61.16% |
13 | ПП МЕЧ | 1 | 0.41% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 22 | 9.09% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 4 | 1.65% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.41% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
22 | ГЕРБ-СДС | 12 | 4.96% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 9 | 3.72% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 12 | 4.96% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.41% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 0.41% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 6 | 2.48% |
- | Не подкрепям никого | 0 |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Москва
Санкт Петербург