| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 34 | 11.85% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 3 | 1.05% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 0.70% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 1 | 0.35% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 1 | 0.35% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 5 | 1.74% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 57 | 19.86% |
| 13 | ПП МЕЧ | 9 | 3.14% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 105 | 36.59% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 1.39% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 | 0.35% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 25 | 8.71% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.35% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.70% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 16 | 5.57% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 7 | 2.44% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 | 1.05% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 3 | 1.05% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | 2.79% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 34 | 11.30% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.33% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 6 | 1.99% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 | 0.33% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 2 | 0.66% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 4 | 1.33% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.33% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 69 | 22.92% |
| 13 | ПП МЕЧ | 11 | 3.65% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 103 | 34.22% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 2 | 0.66% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.33% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 | 0.33% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 28 | 9.30% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.33% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 | 1.33% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 21 | 6.98% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 | 1.00% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 | 1.99% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 0.66% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 8 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Лисабон
Сао Теотонио
Фаро