| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14 | 4.90% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 3 | 1.05% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 0.70% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 1 | 0.35% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 3 | 1.05% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 1.05% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.35% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 44 | 15.38% |
| 13 | ПП МЕЧ | 8 | 2.80% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 126 | 44.06% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.35% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 0.35% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 1.75% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 20 | 6.99% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 5 | 1.75% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 29 | 10.14% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 0.35% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 | 1.05% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 0.70% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | 4.90% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 107 | 5.94% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 8 | 0.44% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 29 | 1.61% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 6 | 0.33% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 2 | 0.11% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 3 | 0.17% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 25 | 1.39% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 14 | 0.78% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 13 | 0.72% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 327 | 18.15% |
| 13 | ПП МЕЧ | 66 | 3.66% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 769 | 42.67% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 | 0.11% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 5 | 0.28% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.06% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 4 | 0.22% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.17% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 4 | 0.22% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 151 | 8.38% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 37 | 2.05% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 177 | 9.82% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 | 0.22% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 8 | 0.44% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 | 0.28% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 29 | 1.61% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.11% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.06% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Базел
Берн
Женева
Кройцлинген
Лозана
Локарно
Люцерн
Санкт Гален
Цуг
Цюрих