| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 15 | 3.08% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.21% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 7 | 1.44% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 5 | 1.03% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 | 0.00% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.62% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.21% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 53 | 10.88% |
| 13 | ПП МЕЧ | 4 | 0.82% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 268 | 55.03% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 | 0.62% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 0.82% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 3 | 0.62% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 55 | 11.29% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.21% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 17 | 3.49% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 12 | 2.46% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 14 | 2.87% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.21% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 | 1.03% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 5 | 1.03% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | 2.05% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 21 | 3.37% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.16% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 25 | 4.01% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 2 | 0.32% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.80% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 2 | 0.32% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 65 | 10.43% |
| 13 | ПП МЕЧ | 5 | 0.80% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 365 | 58.59% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 | 0.64% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.16% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 4 | 0.64% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.48% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 | 0.80% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 67 | 10.75% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.16% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 18 | 2.89% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 23 | 3.69% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.48% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 3 | 0.48% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 10 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Люксембург