Резултати в машинно четим формат
По адрес или СИК №
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 | 5.00% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 2.50% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 0 | 0.00% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 | 2.50% |
8 | ЦЕНТЪР | 1 | 2.50% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
11 | БНО | 0 | 0.00% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 | 15.00% |
13 | ПП МЕЧ | 0 | 0.00% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 16 | 40.00% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
22 | ГЕРБ-СДС | 7 | 17.50% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 | 5.00% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 | 2.50% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 2.50% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 5.00% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
- | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
№ | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 | 8.33% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 2.08% |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
8 | ЦЕНТЪР | 1 | 2.08% |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 2.08% |
11 | БНО | 0 | 0.00% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 | 14.58% |
13 | ПП МЕЧ | 0 | 0.00% |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 23 | 47.92% |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
22 | ГЕРБ-СДС | 5 | 10.42% |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 | 4.17% |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 | 2.08% |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 2.08% |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 4.17% |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
- | Не подкрепям никого | 0 |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Доха