| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 18 | 7.44% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.41% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 8 | 3.31% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 0.83% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 5 | 2.07% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 1 | 0.41% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.83% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 35 | 14.46% |
| 13 | ПП МЕЧ | 2 | 0.83% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 106 | 43.80% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.41% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 0.41% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.41% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 | 0.83% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 24 | 9.92% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.41% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 6 | 2.48% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 8 | 3.31% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 6 | 2.48% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 | 0.83% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 10 | 4.13% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 25 | 9.73% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 9 | 3.50% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 1 | 0.39% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 2 | 0.78% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.78% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 32 | 12.45% |
| 13 | ПП МЕЧ | 2 | 0.78% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 119 | 46.30% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.39% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.39% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 0.39% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.39% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 4 | 1.56% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 30 | 11.67% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.39% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 8 | 3.11% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 9 | 3.50% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.39% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 3.11% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Варшава
Краков