| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 | 7.64% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 1.39% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 2 | 1.39% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 | 0.00% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.69% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.69% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 14 | 9.72% |
| 13 | ПП МЕЧ | 2 | 1.39% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 58 | 40.28% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.69% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 0.69% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 1.39% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 | 1.39% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 20 | 13.89% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 5 | 3.47% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 | 1.39% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 0.69% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | 0.69% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 4 | 2.78% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | 9.72% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23 | 3.38% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 | 0.44% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 9 | 1.32% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 6 | 0.88% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 4 | 0.59% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 10 | 1.47% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 7 | 1.03% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 7 | 1.03% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 73 | 10.74% |
| 13 | ПП МЕЧ | 7 | 1.03% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 233 | 34.26% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.15% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 | 0.44% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.15% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 32 | 4.71% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.29% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 3 | 0.44% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 208 | 30.59% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 8 | 1.18% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 15 | 2.21% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 11 | 1.62% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.15% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 9 | 1.32% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 4 | 0.59% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Белград
Босилеград
Ниш
Цариброд