| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 56 | 7.70% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.14% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 9 | 1.24% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 9 | 1.24% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 4 | 0.55% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 | 0.14% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 4 | 0.55% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 7 | 0.96% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.14% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 195 | 26.82% |
| 13 | ПП МЕЧ | 21 | 2.89% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 225 | 30.95% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 | 0.28% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 0.14% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 15 | 2.06% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 | 0.14% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 42 | 5.78% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 22 | 3.03% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 82 | 11.28% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 10 | 1.38% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.55% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 | 0.69% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 4 | 0.55% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | 0.83% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 54 | 6.91% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 14 | 1.79% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 3 | 0.38% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 | 0.13% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 6 | 0.77% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 8 | 1.02% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 | 0.13% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 228 | 29.19% |
| 13 | ПП МЕЧ | 23 | 2.94% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 248 | 31.75% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 | 0.26% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 3 | 0.38% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 0.64% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 | 0.26% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 45 | 5.76% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.13% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 19 | 2.43% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 12.93% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 | 0.64% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.38% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 | 0.51% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 0.26% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 3 | 0.38% |
| - | Не подкрепям никого | 6 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Прага