| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 | 4.94% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | 1.23% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 1 | 1.23% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 | 0.00% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 1.23% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 14 | 17.28% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 | 1.23% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24 | 29.63% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 1.23% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 2.47% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 6 | 7.41% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 1 | 1.23% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 5 | 6.17% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 | 1.23% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 2.47% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 17 | 20.99% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 173 | 6.78% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.08% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 23 | 0.90% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 9 | 0.35% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 | 0.04% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 8 | 0.31% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 10 | 0.39% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 3 | 0.12% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 872 | 34.18% |
| 13 | ПП МЕЧ | 34 | 1.33% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 745 | 29.20% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 | 0.08% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 7 | 0.27% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 2 | 0.08% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.04% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 5 | 0.20% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.12% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 8 | 0.31% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 190 | 7.45% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 | 0.04% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 47 | 1.84% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 351 | 13.76% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 0.31% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 27 | 1.06% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 | 0.08% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 13 | 0.51% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.12% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.04% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 17 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Брамптън
Ванкувър
Вон
Едмънтън
Калгари
Квебек
Китченер
Монреал
Ниагара Фолс
Отава
Торонто