| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 | 13.16% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 | 0.00% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 0 | 0.00% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 | 0.00% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 | 21.05% |
| 13 | ПП МЕЧ | 0 | 0.00% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 10 | 26.32% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 5 | 13.16% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 6 | 15.79% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 4 | 10.53% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 | 0.00% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7 | 1.41% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.40% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 5 | 1.01% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 1 | 0.20% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 5 | 1.01% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 1 | 0.20% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 180 | 36.29% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.40% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 4 | 0.81% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 149 | 30.04% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 | 0.20% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 27 | 5.44% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 | 0.20% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.20% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 14 | 2.82% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.40% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | 0.20% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.20% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 2 | 0.40% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 31 | 6.25% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 25 | 5.04% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 14 | 2.82% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 | 1.01% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 | 0.81% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 3 | 0.60% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 5 | 1.01% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.20% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 | 0.40% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Кахул
Кишинев
Комрат
Копчак
Тараклия
Твардица
Чадър-Лунга