| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16 | 5.54% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.35% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 4 | 1.38% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 2 | 0.69% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 0 | 0.00% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 5 | 1.73% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.35% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 | 0.00% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 53 | 18.34% |
| 13 | ПП МЕЧ | 11 | 3.81% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 95 | 32.87% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 | 0.35% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 | 1.73% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 | 0.00% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 23 | 7.96% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 | 1.04% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 47 | 16.26% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 | 1.73% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.35% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 8 | 2.77% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 8 | 2.77% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | 0.00% |
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16 | 5.11% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 7 | 2.24% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 1 | 0.32% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 | 0.00% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 | 0.00% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 7 | 2.24% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.96% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 2 | 0.64% |
| 11 | БНО | 1 | 0.32% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 59 | 18.85% |
| 13 | ПП МЕЧ | 19 | 6.07% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 96 | 30.67% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 | 0.00% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 | 0.00% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.64% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 1 | 0.32% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 31 | 9.90% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.96% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 51 | 16.29% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 | 0.64% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 | 1.60% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 7 | 2.24% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 | 0.00% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
Раума
Турку
Хелзинки