| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 | 0.00% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 1 | 0.18% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 24 | 4.26% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 64 | 11.35% |
| 6 | ПП АТАКА | 3 | 0.53% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 5 | 0.89% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 13 | 2.30% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 35 | 6.21% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.18% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 6 | 1.06% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 3 | 0.53% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 3 | 0.53% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 1 | 0.18% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.18% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.35% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 292 | 51.77% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 110 | 19.50% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | |
Бързо търсене
Португалия, Лисабон
324500534Португалия, Сао Теотонио
324500535Португалия, Фаро
324500536