| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 5 | 0.29% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 6 | 0.35% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 70 | 4.08% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 165 | 9.62% |
| 6 | ПП АТАКА | 11 | 0.64% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 11 | 0.64% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 79 | 4.60% |
| 9 | ПП МИР | 1 | 0.06% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 6 | 0.35% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 180 | 10.49% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.06% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 86 | 5.01% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 30 | 1.75% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 14 | 0.82% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 | 0.17% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 3 | 0.17% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 | 0.17% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 | 0.29% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 768 | 44.76% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 269 | 15.68% |
| - | Не подкрепям никого | 27 | |
Бързо търсене
Чешка република, Бърно
326500763Чешка република, Ихлава
326500764Чешка република, Карлови Вари
326500768Чешка република, Либерец
326500765Чешка република, Млада Болеслав
326500766Чешка република, Пилзен
326500767Чешка република, Прага
326500761 326500762Чешка република, Хоржовице
326500769