| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 | 0.00% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 0 | 0.00% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 | 3.67% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 10 | 9.17% |
| 6 | ПП АТАКА | 0 | 0.00% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.92% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6 | 5.50% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 | 2.75% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 2 | 1.83% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 0 | 0.00% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 2 | 1.83% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 1.83% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 | 0.00% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 | 11.01% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 67 | 61.47% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Япония, Осака
326800784Япония, Токио
326800783