| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 1 | 0.16% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 0 | 0.00% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 28 | 4.46% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 51 | 8.12% |
| 6 | ПП АТАКА | 2 | 0.32% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.16% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 15 | 2.39% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 84 | 13.38% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 1 | 0.16% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 10 | 1.59% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 2 | 0.32% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 3 | 0.48% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.32% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 7 | 1.11% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 2 | 0.32% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 134 | 21.34% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 285 | 45.38% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | |
Бързо търсене
Австралия, Аделаида
320100002Австралия, Бризбън
320100003Австралия, Канбера
320100001Австралия, Мелбърн
320100004Австралия, Пърт
320100005Австралия, Сидни
320100006 320100007