| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 | 0.00% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 0 | 0.00% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 11 | 4.28% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 23 | 8.95% |
| 6 | ПП АТАКА | 0 | 0.00% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 0.39% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 5 | 1.95% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 24 | 9.34% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 24 | 9.34% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 | 0.39% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 1 | 0.39% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 | 0.00% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.39% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 82 | 31.91% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 84 | 32.68% |
| - | Не подкрепям никого | 1 | |
Бързо търсене
ОАЕ, Абу Даби
324200395ОАЕ, Дубай
324200396