| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 2 | 0.08% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 7 | 0.29% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 4 | 0.16% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 123 | 5.06% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 393 | 16.18% |
| 6 | ПП АТАКА | 4 | 0.16% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 6 | 0.25% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 119 | 4.90% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 | 0.08% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 189 | 7.78% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 3 | 0.12% |
| 13 | БРИГАДА | 1 | 0.04% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.12% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 87 | 3.58% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 30 | 1.24% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 | 0.41% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.08% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 5 | 0.21% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 5 | 0.21% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.12% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 225 | 50.43% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 206 | 8.48% |
| - | Не подкрепям никого | 17 | |
Бързо търсене
Кипър, Дали
322700337Кипър, Ларнака
322700338Кипър, Лимасол
322700339Кипър, Никозия
322700335 322700336Кипър, Паралимни
322700340Кипър, Пафос
322700341Кипър, Полис Хрисохус
322700342