| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 1 | 0.11% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 1 | 0.11% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.11% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 27 | 2.99% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 94 | 10.40% |
| 6 | ПП АТАКА | 2 | 0.22% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 11 | 1.22% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 41 | 4.54% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 | 0.22% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 98 | 10.84% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 1 | 0.11% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.33% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 33 | 3.65% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 13 | 1.44% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 5 | 0.55% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 | 0.22% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 2 | 0.22% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.11% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.11% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 390 | 43.14% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 175 | 19.36% |
| - | Не подкрепям никого | 14 | |
Бързо търсене
Норвегия, Берген
324100386Норвегия, Бодо
324100387Норвегия, Олесунд
324100388Норвегия, Осло
324100384 324100385Норвегия, Сандефьорд
324100389Норвегия, Систранда
324100390Норвегия, Ставангер
324100391Норвегия, Тромсьо
324100393Норвегия, Трондхайм
324100392Норвегия, Хамар
324100394