| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 | 0.07% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 10 | 0.25% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 2 | 0.05% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 164 | 4.05% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 456 | 11.26% |
| 6 | ПП АТАКА | 6 | 0.15% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 41 | 1.01% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 213 | 5.26% |
| 9 | ПП МИР | 7 | 0.17% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 4 | 0.10% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 252 | 6.23% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 2 | 0.05% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 | 0.15% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 143 | 3.53% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 39 | 0.96% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 | 0.25% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 17 | 0.42% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 21 | 0.52% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 9 | 0.22% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.07% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 382 | 34.14% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 258 | 31.08% |
| - | Не подкрепям никого | 64 | |
Бързо търсене
Австрия, Блуденц
320200011Австрия, Брегенц
320200012Австрия, Велс
320200013Австрия, Виена
320200008 320200009 320200010 320200014 320200015 320200016 320200017 320200018 320200019Австрия, Грац
320200020Австрия, Залцбург
320200021Австрия, Инсбрук
320200022Австрия, Клагенфурт
320200023Австрия, Линц
320200024