| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 | 0.00% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 0 | 0.00% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 1 | 1.79% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 | 7.14% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 16 | 28.57% |
| 6 | ПП АТАКА | 0 | 0.00% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 1 | 1.79% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 | 3.57% |
| 9 | ПП МИР | 0 | 0.00% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 | 10.71% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 0 | 0.00% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 1 | 1.79% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 0 | 0.00% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 | 0.00% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 1 | 1.79% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 | 0.00% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.00% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13 | 23.21% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 11 | 19.64% |
| - | Не подкрепям никого | 0 | |
Бързо търсене
Кувейт, Кувейт
323000346