| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 0 | 0.00% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 1 | 0.25% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 0 | 0.00% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 14 | 3.43% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 47 | 11.52% |
| 6 | ПП АТАКА | 1 | 0.25% |
| 7 | Движение за права и свободи - ДПС | 19 | 4.66% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 21 | 5.15% |
| 9 | ПП МИР | 1 | 0.25% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 33 | 8.09% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 0 | 0.00% |
| 13 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | 0.25% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 13 | 3.19% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 10 | 2.45% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 3 | 0.74% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.25% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК | 0 | 0.00% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.25% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.25% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 161 | 39.46% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 80 | 19.61% |
| - | Не подкрепям никого | 3 | |
Бързо търсене
Финландия, Раума
326100736Финландия, Тампере
326100739Финландия, Турку
326100738Финландия, Хелзинки
326100737