области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК СОФИЯ 24 МИР 24

30.04%

ПП ГЕРБ

12
23.18%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
17.54%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
9.50%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
3.21%

ИК за Десислава Петрова Иванчева

11
3.01%

Движение за права и свободи - ДПС

20
2.26%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
1.79%

ИК за Минчо Христов Куминев

15
1.64%

ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)

2

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 619 0.62%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 1 630 1.64%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 9 446 9.50%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 1 030 1.04%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 587 0.59%
6 ПП ВОЛТ 272 0.27%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 164 0.17%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 121 0.12%
9 ВЪЗХОД 125 0.13%
10 КП Коалиция за България 959 0.96%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 3 194 3.21%
12 ПП ГЕРБ 29 855 30.04%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 17 428 17.54%
14 АТАКА 1 112 1.12%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 1 777 1.79%
16 ПП ДОСТ 58 0.06%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 124 0.12%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 23 034 23.18%
19 ПП Глас Народен 590 0.59%
20 Движение за права и свободи - ДПС 2 990 3.01%
21 Движение ЗАЕДНО 190 0.19%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 61 0.06%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 2 250 2.26%
24 Движение 21 330 0.33%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 207 0.21%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 124 0.12%
27 ПП „Възраждане“ 1 105 1.11%
- Не подкрепям никого 3 680

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община София

гр. Бухово

244622019 244622020 244622021 244622022

гр. София

244601001 244601002 244601003 244601004 244601005 244601006 244601007 244601008 244601009 244601010 244601011 244601012 244601013 244601014 244601015 244601016 244601017 244601018 244601019 244601020 244601021 244601022 244601023 244601024 244601025 244601026 244601027 244601028 244601029 244601030 244601031 244601032 244601033 244601034 244601035 244601036 244601037 244601038 244601039 244601040 244601041 244601042 244601044 244601045 244603001 244603002 244603003 244603004 244603005 244603006 244603007 244603008 244603009 244603011 244603012 244603013 244603014 244603016 244603017 244603018 244603020 244603021 244603022 244603024 244603025 244603026 244603027 244603028 244603031 244603032 244603034 244603035 244603036 244603037 244603038 244603039 244603040 244603041 244603042 244603043 244603044 244603045 244603046 244603047 244603048 244603050 244603052 244603053 244603054 244603055 244603056 244603057 244603058 244603059 244603060 244603061 244603062 244603063 244603064 244604001 244604002 244604003 244604004 244604005 244604006 244604007 244604008 244604009 244604010 244604011 244604012 244604013 244604016 244604018 244604019 244604020 244604021 244604022 244604023 244604024 244604025 244604027 244604028 244604029 244604030 244604031 244604032 244604033 244604034 244604035 244604036 244604037 244604038 244604039 244604040 244604042 244604043 244604044 244604045 244604046 244604047 244604048 244604049 244604050 244604051 244604052 244604053 244604054 244604055 244604056 244604057 244604058 244604059 244604060 244604061 244605001 244605002 244605003 244605004 244605005 244605006 244605007 244605008 244605009 244605010 244605011 244605012 244605013 244605014 244605015 244605016 244605017 244605018 244605019 244605020 244605021 244605022 244605023 244605024 244605025 244605026 244605027 244605028 244605029 244605030 244605031 244605032 244605033 244605034 244605035 244605036 244605037 244605038 244605039 244605040 244605041 244605042 244605043 244605044 244605045 244605046 244605047 244605048 244605049 244605050 244605051 244605052 244605053 244605054 244605055 244605056 244605057 244605062 244605063 244605064 244605065 244605066 244606001 244606002 244606003 244606004 244606005 244606006 244606007 244606008 244606009 244606010 244606011 244606012 244606013 244606014 244606015 244606016 244606017 244606018 244606019 244606020 244606021 244606022 244606023 244606024 244606025 244606026 244606027 244606028 244606029 244606030 244606031 244606032 244606033 244606034 244606035 244606036 244606037 244606038 244606039 244606040 244606041 244606042 244606043 244606044 244606045 244606046 244606047 244606048 244606049 244606050 244606051 244606052 244606053 244606054 244606055 244606056 244606057 244606058 244606059 244606060 244606061 244606062 244606063 244606064 244606065 244606066 244606067 244606068 244606069 244606070 244606071 244606072 244606073 244606074 244606075 244606076 244606077 244606078 244606079 244606080 244606081 244606082 244606083 244607001 244607002 244607003 244607004 244607005 244607006 244607007 244607008 244607009 244607010 244607011 244607012 244607013 244607014 244607015 244607016 244607017 244607018 244607019 244607020 244607021 244607022 244607023 244607024 244607025 244607026 244607027 244607028 244607029 244607030 244607031 244607032 244607033 244607034 244607035 244607036 244607037 244607038 244607039 244607040 244607041 244607042 244607043 244607044 244607045 244607046 244607047 244607048 244607049 244607050 244607051 244607052 244607053 244607054 244607055 244607056 244607057 244607058 244607059 244607060 244607061 244607062 244607063 244607064 244607065 244607066 244607067 244607068 244607069 244607070 244607071 244607072 244607073 244607074 244607075 244607076 244607077 244607078 244607079 244607080 244607081 244607082 244607083 244607084 244607085 244607086 244614001 244614002 244614003 244614004 244614005 244614006 244614007 244614008 244614009 244614010 244614011 244614012 244614013 244614014 244614015 244614016 244614017 244614018 244614019 244614021 244614022 244614023 244614024 244614025 244614026 244614027 244614028 244614029 244614030 244614031 244614032 244614033 244614034 244614035 244614036 244614037 244614038 244614039 244614040 244614041 244614042 244614043 244614044 244614045 244614046 244614047 244614048 244614049 244614050 244614051 244614052 244614053 244614054 244614055 244614056 244614057 244614058 244614059 244614060 244614061 244614062 244614063 244614064 244614065 244614066 244614067 244614068 244614069 244614070 244614071 244614072 244614073 244614074 244614075 244614076

гр. София,Кв. Бенковски

244605058 244605059 244605060 244605061

гр. София,Кв. Ботунец

244622008 244622009 244622010 244622011 244622012 244622013

гр. София,Кв. Враждебна

244622001 244622002 244622003 244622004 244622005

гр. София,Кв. Кремиковци

244622014 244622015 244622016 244622017

гр. София,Кв. Сеславци

244622018

гр. София,Кв. Челопечене

244622006 244622007

с. Бусманци

244614077 244614078

с. Горни Богров

244622025 244622026

с. Долни Богров

244622027 244622028

с. Желява

244622024

с. Яна

244622023

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 227 36.67%
2 Гергана Величкова Микова 7 1.13%
3 Димитър Анастасов Карбов 3 0.48%
4 Валентин Кирилов Касабов 11 1.78%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 3 0.48%
6 Венера Божидарова Тодорова 19 3.07%
7 Георги Василев Манев 2 0.32%
8 Галина Асенова Василева 3 0.48%
9 Петко Илиев Събев 9 1.45%
10 Динко Енчев Димитров 2 0.32%
11 Йордан Апостолов Апостолов 3 0.48%
12 Димитър Славейев Канариев 6 0.97%
13 Марияна Николаева Лефтерова 3 0.48%
14 Йордан Цветанов Иванов 0 0.00%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 8 1.29%
16 Йорданка Валериева Стефанова 2 0.32%
17 Славчо Стоев Атанасов 7 1.13%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 325 19.94%
2 Никола Андреев Апостолов 75 4.60%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 55 3.37%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 31 1.90%
5 Теодор Драгомиров Кралев 29 1.78%
6 Любослава Божидарова Кирилова 17 1.04%
7 Данко Радославов Калапиш 41 2.52%
8 Димитър Дианов Георгиев 12 0.74%
9 Петър Георгиев Ангов 11 0.67%
10 Ана Иван Вилфан 27 1.66%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 15 0.92%
12 Кристина Валентинова Велкова 13 0.80%
13 Антония Иванова Ненчева 6 0.37%
14 Владислав Христов Йотов 8 0.49%
15 Димитър Николов Христов 8 0.49%
16 Антон Христов Марчев 17 1.04%
17 Пламен Даниславов Трифонов 24 1.47%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 4 134 43.76%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 95 1.01%
3 Александър Маиров Сиди 111 1.18%
4 Андрей Петров Слабаков 594 6.29%
5 Димитър Атанасов Шивиков 139 1.47%
6 Райна Лалова Дончева 32 0.34%
7 Кристиян Антоний Шкварек 172 1.82%
8 Мария Йорданова Цветкова 19 0.20%
9 Александър Георгиев Урумов 111 1.18%
10 Карлос Арналдо Контрера 95 1.01%
11 Христо Панчев Смоленов 35 0.37%
12 Теодора Кирилова Мичева 9 0.10%
13 Иво Колев Пазарджиев 8 0.08%
14 Цветомир Илиев Петров 61 0.65%
15 Вергил Георгиев Кацов 16 0.17%
16 Красимир Симеонов Червилов 3 0.03%
17 Румяна Георгиева Борисова 19 0.20%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 69 11.75%
2 Христо Христов Дунчев 8 1.36%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 19 3.24%
4 Борислав Атанасов Даскалов 10 1.70%
5 Людмила Николова Велинова 14 2.39%
6 Теодора Валентинова Симова 11 1.87%
7 Светослава Иванова Горанова 5 0.85%
8 Тихомир Господинов Господинов 16 2.73%
9 Христо Николов Христов 4 0.68%
10 Евгения Пламенова Гергова 10 1.70%
11 Николай Емилов Груев 12 2.04%
12 Цвета Петрова Филипова 5 0.85%
13 Петър Валериев Китев 3 0.51%
14 Любомир Димитров Кьосев 3 0.51%
15 Бранко Кънчев Бабачев 2 0.34%
16 Иван Велев Иванов 1 0.17%
17 Иван Иванов Георгиев 14 2.39%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 51 18.75%
2 Златимира Нинова Цолова 13 4.78%
3 Мартин Асенов Граматиков 5 1.84%
4 Венцислава Милчова Любенова 3 1.10%
5 Ивайло Георгиев Илиев 4 1.47%
6 Светла Станева Иванова 4 1.47%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 4 1.47%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 25 9.19%
9 Борислав Любомиров Тасев 7 2.57%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 17 6.25%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 4 1.47%
12 Красимира Томова Гергинова 5 1.84%
13 Васко Валериев Делирадев 3 1.10%
14 Йорданка Руменова Петрова 4 1.47%
15 Георги Методиев Стоичков 3 1.10%
16 Анна Вълкова Филипова 1 0.37%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 23 18.40%
2 Марин Тодоров Вутов 6 4.80%
3 Татяна Димитриевна Булару 2 1.60%
4 Венера Михайлова Анастасова 2 1.60%
5 Лъчезар Александров Алексиев 1 0.80%
6 Трифон Георгиев Трифонов 2 1.60%
7 Емануела Чавдарова Николова 11 8.80%
8 Генади Петров Генадиев 3 2.40%
9 Теодор Димитров Страшимиров 8 6.40%
10 Генади Иванов Гатев 9 7.20%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 3 2.40%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 3 2.40%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 1 0.80%
14 Росица Николова Стоянова 1 0.80%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 223 23.25%
2 Пламена Пламенова Заячка 43 4.48%
3 Георги Недков Кючуков 5 0.52%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 18 1.88%
5 Радан Василев Мирянов 7 0.73%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 5 0.52%
7 Красен Димитров Димитров 21 2.19%
8 Калина Найденова Найденова 8 0.83%
9 Боян Борисов Киров 11 1.15%
10 Емил Светославов Стоименов 28 2.92%
11 Георги Светломиров Петров 14 1.46%
12 Антон Боянов Коджабашев 5 0.52%
13 Георги Костадинов Илчев 1 0.10%
14 Димитър Петров Петров 6 0.63%
15 Иван Петков Педев 2 0.21%
16 Любомира Ганчева Ганчева 3 0.31%
17 Румен Йорданов Петков 30 3.13%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 5 521 18.49%
2 Андрей Андреев Ковачев 812 2.72%
3 Андрей Гришев Новаков 370 1.24%
4 Ева Константинова Майдел 329 1.10%
5 Асим Ахмед Адемов 140 0.47%
6 Александър Йорданов Александров 1 280 4.29%
7 Лиляна Павлова Павлова 1 438 4.82%
8 Емил Йорданов Радев 273 0.91%
9 Ивелина Веселинова Василева 231 0.77%
10 Марин Ташев Захариев 74 0.25%
11 Иво Кирилов Ралчовски 92 0.31%
12 Младен Николов Шишков 294 0.98%
13 Николай Стефанов Диков 66 0.22%
14 Камен Светлозаров Костов 36 0.12%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 57 0.19%
16 Жечо Дончев Станков 43 0.14%
17 Илия Димитров Лазаров 166 0.56%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 5 466 31.36%
2 Стефан Любомиров Тафров 2 460 14.12%
3 Албена Симеонова Върбанова 309 1.77%
4 Мария Йорданова Спирова 833 4.78%
5 Цецка Георгиева Бачкова 128 0.73%
6 Росен Мирославов Богомилов 104 0.60%
7 Алина Добромирова Добрева 127 0.73%
8 Димитър Стойчев Филипов 87 0.50%
9 Тома Георгиев Белев 427 2.45%
10 Емил Александров Георгиев 335 1.92%
11 Владимир Бонов Славенски 69 0.40%
12 Васил Костадинов Гюров 346 1.99%
13 Сева Тони Памукчиева 111 0.64%
14 Павел Димитров Попов 26 0.15%
15 Даниела Стоянова Божинова 22 0.13%
16 Михаил Александров Панайотов 51 0.29%
17 Стоян Александров Михалев 89 0.51%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 258 23.20%
2 Мариета Стойнова Караджова 14 1.26%
3 Христо Спасов Спасов 7 0.63%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 8 0.72%
5 Пламен Стоянов Пенев 12 1.08%
6 Димитър Славов Димитров 10 0.90%
7 Борис Русев Вълев 1 0.09%
8 Илиан Любомиров Георгиев 4 0.36%
9 Иван Бойков Инков 2 0.18%
10 Ивет Христова Деветашка 7 0.63%
11 Цветомир Василев Колчаков 8 0.72%
12 Георги Коцев Шахънов 4 0.36%
13 Радослав Иванов Иванов 1 0.09%
14 Емил Антонов Благоев 14 1.26%
15 Цветомир Миленов Цветанов 5 0.45%
16 Константин Марков Константинов 2 0.18%
17 Димитър Павлов Величков 3 0.27%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 4 6.90%
2 Юзджан Фикрет Тургут 2 3.45%
3 Танер Фикри Алимолла 1 1.72%
4 Ферит Джевдетов Садъков 1 1.72%
5 Мехмед Махмуд Шабан 1 1.72%
6 Анифе Мустафа Добринишка 0 0.00%
7 Чидем Юмют Ахмедова 0 0.00%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 0 0.00%
9 Нуршен Виждан Тургут 0 0.00%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 0 0.00%
11 Юмер Сабахтин Юмер 0 0.00%
12 Синан Вайдет Гаваз 0 0.00%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 2 3.45%
14 Айтен Мустафова Мустафова 0 0.00%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 0 0.00%
16 Беркант Хасан Ходжа 1 1.72%
17 Румен Боянов Райчев 0 0.00%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 33 26.61%
2 Борис Цочев Цанков 6 4.84%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 4 871 21.15%
2 Петър Бойков Витанов 195 0.85%
3 Цветелина Маринова Пенкова 154 0.67%
4 Иво Христов Петков 1 127 4.89%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 1 828 7.94%
6 Иван Кръстев Кръстев 172 0.75%
7 Деница Златкова Златева 895 3.89%
8 Румен Василев Гечев 558 2.42%
9 Момчил Стефанов Неков 250 1.09%
10 Велизар Пенков Енчев 1 610 6.99%
11 Димитър Иванов Данчев 207 0.90%
12 Тодор Димитров Стоилов 21 0.09%
13 Валери Мирчев Жаблянов 83 0.36%
14 Мариела Тодорова Модева 118 0.51%
15 Десислав Петров Тасков 34 0.15%
16 Крум Георгиев Дончев 160 0.69%
17 Емил Ценов Георгиев 92 0.40%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 107 18.14%
2 Ален Попович 19 3.22%
3 Здравко Костов Костов 14 2.37%
4 София Петкова Георгиева 7 1.19%
5 Ангел Йорданов Ангелов 8 1.36%
6 Росен Маринов Костов 2 0.34%
7 Красимир Владимиров Куцаров 3 0.51%
8 Борислав Николаев Маринов 2 0.34%
9 Красимир Димитров Гешев 4 0.68%
10 Ивелин Иванов Найденов 1 0.17%
11 Веселин Цветелинов Цанов 7 1.19%
12 Наташа Димитрова Николаева 1 0.17%
13 Златко Кръстев Атанасов 8 1.36%
14 Иван Димитров Симеонов 5 0.85%
15 Николай Стоев Николов 3 0.51%
16 Моника Младенова Константинова 9 1.53%
17 Борис Любомиров Събев 7 1.19%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 906 30.30%
2 Делян Славчев Пеевски 70 2.34%
3 Илхан Ахмет Кючюк 23 0.77%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 46 1.54%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 15 0.50%
6 Севим Исмет Мусак 7 0.23%
7 Станислав Димитров Анастасов 74 2.47%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 34 1.14%
9 Антоанета Венциславова Асенова 8 0.27%
10 Гюлфие Адемова Парушева 5 0.17%
11 Петър Пандушев Чобанов 62 2.07%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 5 0.17%
13 Синан Шукриев Пехливанов 30 1.00%
14 Танер Нихатов Кабилов 46 1.54%
15 Сунай Фахри Якуб 3 0.10%
16 Ертен Белгинова Анисова 9 0.30%
17 Цветан Иванов Енчев 33 1.10%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 26 13.68%
2 Динко Георгиев Динков 17 8.95%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 1 0.53%
4 Мария Андонова Пиргова 10 5.26%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 3 1.58%
6 Иван Костадинов Станков 1 0.53%
7 Радослав Йорданов Радославов 2 1.05%
8 Тони Димитров Баждаров 7 3.68%
9 Николай Петров Минков 0 0.00%
10 Александър Цветанов Гарибов 4 2.11%
11 Цветомир Стоянов Цветков 3 1.58%
12 Любомир Кирилов Дончев 0 0.00%
13 Илияна Андонова Петрова 3 1.58%
14 Камен Нейков Горанов 0 0.00%
15 Петър Георгиев Петров 4 2.11%
16 Соня Стефанова Урумова 4 2.11%
17 Димитър Александров Митев 4 2.11%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 3 4.92%
2 Динко Петров Велев 3 4.92%
3 Николай Василев Шарков 0 0.00%
4 Александър Александров Георгиев 1 1.64%
5 Георги Иванов Георгиев 3 4.92%
6 Владимир Николов Живков 1 1.64%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 529 23.51%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 45 2.00%
3 Георги Пламенов Соколов 29 1.29%
4 Емил Емилов Атанасов 17 0.76%
5 Кольо Петков Парамов 21 0.93%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 44 1.96%
7 Боряна Любенова Георгиева 22 0.98%
8 Станимир Йорданов Цолов 21 0.93%
9 Димитър Бойков Топалов 7 0.31%
10 Мартина Евгениева Йорданова 5 0.22%
11 Кристина Димитрова Костова 14 0.62%
12 Тихомир Петров Пейчев 11 0.49%
13 Мария Петрова Колева 17 0.76%
14 Сузана Николова Николова 5 0.22%
15 Владимир Христофоров Аксиев 42 1.87%
16 Янко Георгиев Янков 3 0.13%
17 Андон Димов Дончев 66 2.93%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 22 6.67%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 24 7.27%
3 Иван Димитров Янев 21 6.36%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 1 0.30%
5 Светлозар Стоянов Златев 3 0.91%
6 Пламен Маринов Ралчев 25 7.58%
7 Павлина Ангелова Ковачева 2 0.61%
8 Боряна Стефанова Петкова 8 2.42%
9 Иван Николаев Събев 3 0.91%
10 Вяра Гришина Зафирова 2 0.61%
11 Емил Николов Тарасов 5 1.52%
12 Александър Денчев Денев 1 0.30%
13 Димитър Радославов Веселинов 3 0.91%
14 Иван Ангелов Вацев 1 0.30%
15 Юлия Тотева Малешкова 1 0.30%
16 Благовест Георгиев Георгиев 4 1.21%
17 Гергана Неделчева Георгиева 4 1.21%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 35 28.23%
2 Николай Тихомиров Бареков 11 8.87%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 132 11.95%
2 Велислав Руменов Христов 4 0.36%
3 Петър Николаев Петров 8 0.72%
4 Петър Иванов Иванов 5 0.45%
5 Владимир Павлинов Павлов 15 1.36%
6 Иван Ангелов Спирдонов 8 0.72%
7 Валери Иванов Сираков 2 0.18%
8 Искра Михайлова Михайлова 3 0.27%
9 Димчо Димитров Димчев 0 0.00%
10 Тамаш Йеньо Секереш 3 0.27%
11 Деян Николаев Николов 8 0.72%
12 Йордан Христов Тодоров 6 0.54%
13 Калин Николаев Калинов 1 0.09%
14 Николай Георгиев Дренчев 6 0.54%
15 Златан Ванев Василев 4 0.36%
16 Пламен Панайотов Пасков 60 5.43%
17 Костадин Тодоров Костадинов 150 13.57%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град