области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК ПЛОВДИВ град 16

35.29%

ПП ГЕРБ

12
25.99%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
11.30%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
8.38%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
3.60%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
3.56%

Движение за права и свободи - ДПС

20
1.69%

ИК за Минчо Христов Куминев

15
1.57%

ИК за Десислава Петрова Иванчева

11
1.53%

ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)

2

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 852 1.06%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 1 225 1.53%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 9 066 11.30%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 437 0.54%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 395 0.49%
6 ПП ВОЛТ 143 0.18%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 107 0.13%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 110 0.14%
9 ВЪЗХОД 91 0.11%
10 КП Коалиция за България 581 0.72%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 1 259 1.57%
12 ПП ГЕРБ 28 315 35.29%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 6 727 8.38%
14 АТАКА 721 0.90%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 1 355 1.69%
16 ПП ДОСТ 91 0.11%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 107 0.13%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 20 858 25.99%
19 ПП Глас Народен 326 0.41%
20 Движение за права и свободи - ДПС 2 853 3.56%
21 Движение ЗАЕДНО 151 0.19%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 92 0.11%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 2 888 3.60%
24 Движение 21 178 0.22%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 91 0.11%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 175 0.22%
27 ПП „Възраждане“ 1 049 1.31%
- Не подкрепям никого 3 219

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община Пловдив

гр. Пловдив

162201001 162201002 162201003 162201004 162201005 162201006 162201007 162201008 162201009 162201010 162201011 162201012 162201013 162201014 162201015 162201016 162201017 162201018 162201019 162201020 162201021 162201022 162201023 162201024 162201025 162201026 162201027 162201028 162201029 162201030 162201031 162201032 162201033 162201034 162201035 162201036 162201037 162201038 162201039 162201040 162201041 162201042 162201043 162201044 162201045 162201046 162201047 162201048 162201049 162201050 162201051 162201052 162201053 162201054 162201055 162201056 162201057 162201058 162201059 162201060 162201061 162201062 162201063 162201064 162201065 162201066 162201067 162201068 162201069 162201070 162201071 162201072 162201073 162201074 162201075 162201076 162201077 162201078 162201079 162201080 162201081 162201082 162201083 162201084 162201085 162201086 162201087 162201088 162201089 162201090 162201091 162201092 162201093 162201094 162201095 162201096 162201097 162201098 162201099 162201100 162201101 162201102 162201103 162201104 162201105 162202001 162202002 162202003 162202004 162202005 162202006 162202007 162202008 162202009 162202010 162202011 162202012 162202013 162202014 162202015 162202016 162202017 162202018 162202019 162202020 162202021 162202022 162202023 162202024 162202025 162202026 162202027 162202028 162202029 162202030 162202031 162202032 162202033 162202034 162202035 162202036 162202037 162202038 162202039 162202040 162202041 162202042 162202043 162202044 162202045 162202046 162202047 162202048 162202049 162202050 162202051 162202052 162202053 162202054 162202055 162202056 162202057 162202058 162202059 162202060 162202061 162202062 162202063 162202064 162202065 162202066 162202067 162202068 162202069 162202070 162203001 162203002 162203003 162203004 162203005 162203006 162203007 162203008 162203009 162203010 162203011 162203012 162203013 162203014 162203015 162203016 162203017 162203018 162203019 162203020 162203021 162203022 162203023 162203024 162203025 162203026 162203027 162203028 162203029 162203030 162203031 162203032 162203033 162203034 162203035 162203036 162203037 162203038 162203039 162203040 162203041 162203042 162203043 162203044 162203045 162203046 162203047 162203048 162203049 162203050 162203051 162203052 162204001 162204002 162204003 162204004 162204005 162204006 162204007 162204008 162204009 162204010 162204011 162204012 162204013 162204014 162204015 162204016 162204017 162204018 162204019 162204020 162204021 162204022 162204023 162204024 162204025 162204026 162204027 162204028 162204029 162204030 162204031 162204032 162204033 162204034 162204035 162204036 162204037 162204038 162204039 162204040 162204041 162204042 162204043 162204044 162204045 162204046 162204047 162204048 162204049 162204050 162204051 162204052 162204053 162204054 162204055 162204056 162204057 162204058 162204059 162204060 162204061 162204062 162204063 162204064 162204065 162204066 162204067 162204068 162204069 162204070 162204071 162204072 162204073 162204074 162204075 162205001 162205002 162205003 162205004 162205005 162205006 162205007 162205008 162205009 162205010 162205011 162205012 162205013 162205014 162205015 162205016 162205017 162205018 162205019 162205020 162205021 162205022 162205023 162205024 162205025 162205026 162205027 162205028 162205029 162205030 162205031 162205032 162205033 162205034 162205035 162205036 162205037 162205038 162205039 162205040 162205041 162205042 162205043 162205044 162205045 162205046 162205047 162205048 162205049 162205050 162205051 162205052 162205053 162205054 162205055 162205056 162205057 162205058 162205059 162205060 162205061 162205062 162205063 162205064 162205065 162205066 162205067 162205068 162205069 162205070 162205071 162205072 162205073 162205074 162205075 162205076 162205077 162205078 162205079 162205080 162205081 162205082 162205083 162205084 162205085 162205086 162205087 162205088 162205089 162205090 162205091 162205092 162205093 162205094 162205095 162205096 162205097 162205098 162205099 162205100 162206001 162206002 162206003 162206004 162206005 162206006 162206007 162206008 162206009 162206010 162206011 162206012 162206013 162206014 162206015 162206016 162206017 162206018 162206019 162206020 162206021 162206022 162206023 162206024 162206025 162206026 162206027 162206028 162206029 162206030 162206031 162206032 162206033 162206034 162206035 162206036 162206037 162206038 162206039 162206040 162206041 162206042 162206043 162206044 162206045 162206046 162206047 162206048 162206049 162206050 162206051 162206052 162206053 162206054 162206055 162206056 162206057 162206058 162206059 162206060 162206061 162206062 162206063 162206064 162206065 162206066 162206067 162206068 162206069 162206070 162206071 162206072 162206073 162206074 162206075

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 252 29.58%
2 Гергана Величкова Микова 6 0.70%
3 Димитър Анастасов Карбов 3 0.35%
4 Валентин Кирилов Касабов 19 2.23%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 2 0.23%
6 Венера Божидарова Тодорова 3 0.35%
7 Георги Василев Манев 10 1.17%
8 Галина Асенова Василева 2 0.23%
9 Петко Илиев Събев 18 2.11%
10 Динко Енчев Димитров 4 0.47%
11 Йордан Апостолов Апостолов 0 0.00%
12 Димитър Славейев Канариев 6 0.70%
13 Марияна Николаева Лефтерова 1 0.12%
14 Йордан Цветанов Иванов 4 0.47%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 1 0.12%
16 Йорданка Валериева Стефанова 0 0.00%
17 Славчо Стоев Атанасов 91 10.68%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 239 19.51%
2 Никола Андреев Апостолов 51 4.16%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 31 2.53%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 16 1.31%
5 Теодор Драгомиров Кралев 18 1.47%
6 Любослава Божидарова Кирилова 10 0.82%
7 Данко Радославов Калапиш 13 1.06%
8 Димитър Дианов Георгиев 23 1.88%
9 Петър Георгиев Ангов 52 4.24%
10 Ана Иван Вилфан 9 0.73%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 9 0.73%
12 Кристина Валентинова Велкова 4 0.33%
13 Антония Иванова Ненчева 13 1.06%
14 Владислав Христов Йотов 2 0.16%
15 Димитър Николов Христов 2 0.16%
16 Антон Христов Марчев 1 0.08%
17 Пламен Даниславов Трифонов 9 0.73%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 3 672 40.50%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 49 0.54%
3 Александър Маиров Сиди 609 6.72%
4 Андрей Петров Слабаков 703 7.75%
5 Димитър Атанасов Шивиков 284 3.13%
6 Райна Лалова Дончева 150 1.65%
7 Кристиян Антоний Шкварек 68 0.75%
8 Мария Йорданова Цветкова 11 0.12%
9 Александър Георгиев Урумов 193 2.13%
10 Карлос Арналдо Контрера 13 0.14%
11 Христо Панчев Смоленов 28 0.31%
12 Теодора Кирилова Мичева 4 0.04%
13 Иво Колев Пазарджиев 16 0.18%
14 Цветомир Илиев Петров 5 0.06%
15 Вергил Георгиев Кацов 9 0.10%
16 Красимир Симеонов Червилов 4 0.04%
17 Румяна Георгиева Борисова 22 0.24%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 48 12.15%
2 Христо Христов Дунчев 6 1.52%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 8 2.03%
4 Борислав Атанасов Даскалов 11 2.78%
5 Людмила Николова Велинова 20 5.06%
6 Теодора Валентинова Симова 7 1.77%
7 Светослава Иванова Горанова 12 3.04%
8 Тихомир Господинов Господинов 5 1.27%
9 Христо Николов Христов 5 1.27%
10 Евгения Пламенова Гергова 3 0.76%
11 Николай Емилов Груев 6 1.52%
12 Цвета Петрова Филипова 5 1.27%
13 Петър Валериев Китев 3 0.76%
14 Любомир Димитров Кьосев 0 0.00%
15 Бранко Кънчев Бабачев 0 0.00%
16 Иван Велев Иванов 3 0.76%
17 Иван Иванов Георгиев 5 1.27%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 16 11.19%
2 Златимира Нинова Цолова 6 4.20%
3 Мартин Асенов Граматиков 3 2.10%
4 Венцислава Милчова Любенова 16 11.19%
5 Ивайло Георгиев Илиев 5 3.50%
6 Светла Станева Иванова 3 2.10%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 6 4.20%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 1 0.70%
9 Борислав Любомиров Тасев 1 0.70%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 3 2.10%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 0 0.00%
12 Красимира Томова Гергинова 0 0.00%
13 Васко Валериев Делирадев 6 4.20%
14 Йорданка Руменова Петрова 3 2.10%
15 Георги Методиев Стоичков 0 0.00%
16 Анна Вълкова Филипова 1 0.70%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 19 20.88%
2 Марин Тодоров Вутов 2 2.20%
3 Татяна Димитриевна Булару 2 2.20%
4 Венера Михайлова Анастасова 6 6.59%
5 Лъчезар Александров Алексиев 2 2.20%
6 Трифон Георгиев Трифонов 1 1.10%
7 Емануела Чавдарова Николова 5 5.49%
8 Генади Петров Генадиев 0 0.00%
9 Теодор Димитров Страшимиров 0 0.00%
10 Генади Иванов Гатев 6 6.59%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 1 1.10%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 0 0.00%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 2 2.20%
14 Росица Николова Стоянова 2 2.20%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 120 20.65%
2 Пламена Пламенова Заячка 13 2.24%
3 Георги Недков Кючуков 1 0.17%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 6 1.03%
5 Радан Василев Мирянов 7 1.20%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 5 0.86%
7 Красен Димитров Димитров 7 1.20%
8 Калина Найденова Найденова 10 1.72%
9 Боян Борисов Киров 3 0.52%
10 Емил Светославов Стоименов 10 1.72%
11 Георги Светломиров Петров 7 1.20%
12 Антон Боянов Коджабашев 2 0.34%
13 Георги Костадинов Илчев 16 2.75%
14 Димитър Петров Петров 1 0.17%
15 Иван Петков Педев 1 0.17%
16 Любомира Ганчева Ганчева 10 1.72%
17 Румен Йорданов Петков 12 2.07%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 5 935 20.96%
2 Андрей Андреев Ковачев 450 1.59%
3 Андрей Гришев Новаков 347 1.23%
4 Ева Константинова Майдел 266 0.94%
5 Асим Ахмед Адемов 83 0.29%
6 Александър Йорданов Александров 670 2.37%
7 Лиляна Павлова Павлова 2 290 8.09%
8 Емил Йорданов Радев 234 0.83%
9 Ивелина Веселинова Василева 93 0.33%
10 Марин Ташев Захариев 110 0.39%
11 Иво Кирилов Ралчовски 51 0.18%
12 Младен Николов Шишков 425 1.50%
13 Николай Стефанов Диков 71 0.25%
14 Камен Светлозаров Костов 21 0.07%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 85 0.30%
16 Жечо Дончев Станков 29 0.10%
17 Илия Димитров Лазаров 106 0.37%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 1 911 28.41%
2 Стефан Любомиров Тафров 788 11.71%
3 Албена Симеонова Върбанова 140 2.08%
4 Мария Йорданова Спирова 227 3.37%
5 Цецка Георгиева Бачкова 23 0.34%
6 Росен Мирославов Богомилов 33 0.49%
7 Алина Добромирова Добрева 104 1.55%
8 Димитър Стойчев Филипов 43 0.64%
9 Тома Георгиев Белев 133 1.98%
10 Емил Александров Георгиев 105 1.56%
11 Владимир Бонов Славенски 98 1.46%
12 Васил Костадинов Гюров 85 1.26%
13 Сева Тони Памукчиева 31 0.46%
14 Павел Димитров Попов 8 0.12%
15 Даниела Стоянова Божинова 10 0.15%
16 Михаил Александров Панайотов 29 0.43%
17 Стоян Александров Михалев 37 0.55%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 177 24.55%
2 Мариета Стойнова Караджова 8 1.11%
3 Христо Спасов Спасов 20 2.77%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 11 1.53%
5 Пламен Стоянов Пенев 3 0.42%
6 Димитър Славов Димитров 1 0.14%
7 Борис Русев Вълев 4 0.55%
8 Илиан Любомиров Георгиев 8 1.11%
9 Иван Бойков Инков 1 0.14%
10 Ивет Христова Деветашка 5 0.69%
11 Цветомир Василев Колчаков 3 0.42%
12 Георги Коцев Шахънов 1 0.14%
13 Радослав Иванов Иванов 2 0.28%
14 Емил Антонов Благоев 5 0.69%
15 Цветомир Миленов Цветанов 1 0.14%
16 Константин Марков Константинов 2 0.28%
17 Димитър Павлов Величков 2 0.28%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 6 6.59%
2 Юзджан Фикрет Тургут 0 0.00%
3 Танер Фикри Алимолла 1 1.10%
4 Ферит Джевдетов Садъков 0 0.00%
5 Мехмед Махмуд Шабан 1 1.10%
6 Анифе Мустафа Добринишка 2 2.20%
7 Чидем Юмют Ахмедова 0 0.00%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 0 0.00%
9 Нуршен Виждан Тургут 0 0.00%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 1 1.10%
11 Юмер Сабахтин Юмер 0 0.00%
12 Синан Вайдет Гаваз 0 0.00%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 0 0.00%
14 Айтен Мустафова Мустафова 0 0.00%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 0 0.00%
16 Беркант Хасан Ходжа 1 1.10%
17 Румен Боянов Райчев 1 1.10%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 26 24.30%
2 Борис Цочев Цанков 5 4.67%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 4 904 23.51%
2 Петър Бойков Витанов 167 0.80%
3 Цветелина Маринова Пенкова 44 0.21%
4 Иво Христов Петков 950 4.55%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 1 467 7.03%
6 Иван Кръстев Кръстев 106 0.51%
7 Деница Златкова Златева 628 3.01%
8 Румен Василев Гечев 459 2.20%
9 Момчил Стефанов Неков 132 0.63%
10 Велизар Пенков Енчев 1 043 5.00%
11 Димитър Иванов Данчев 57 0.27%
12 Тодор Димитров Стоилов 419 2.01%
13 Валери Мирчев Жаблянов 46 0.22%
14 Мариела Тодорова Модева 35 0.17%
15 Десислав Петров Тасков 21 0.10%
16 Крум Георгиев Дончев 62 0.30%
17 Емил Ценов Георгиев 62 0.30%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 58 17.79%
2 Ален Попович 6 1.84%
3 Здравко Костов Костов 0 0.00%
4 София Петкова Георгиева 2 0.61%
5 Ангел Йорданов Ангелов 3 0.92%
6 Росен Маринов Костов 4 1.23%
7 Красимир Владимиров Куцаров 9 2.76%
8 Борислав Николаев Маринов 5 1.53%
9 Красимир Димитров Гешев 12 3.68%
10 Ивелин Иванов Найденов 1 0.31%
11 Веселин Цветелинов Цанов 6 1.84%
12 Наташа Димитрова Николаева 1 0.31%
13 Златко Кръстев Атанасов 4 1.23%
14 Иван Димитров Симеонов 2 0.61%
15 Николай Стоев Николов 0 0.00%
16 Моника Младенова Константинова 2 0.61%
17 Борис Любомиров Събев 3 0.92%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 88 3.08%
2 Делян Славчев Пеевски 29 1.02%
3 Илхан Ахмет Кючюк 21 0.74%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 7 0.25%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 9 0.32%
6 Севим Исмет Мусак 6 0.21%
7 Станислав Димитров Анастасов 6 0.21%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 9 0.32%
9 Антоанета Венциславова Асенова 3 0.11%
10 Гюлфие Адемова Парушева 3 0.11%
11 Петър Пандушев Чобанов 9 0.32%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 5 0.18%
13 Синан Шукриев Пехливанов 4 0.14%
14 Танер Нихатов Кабилов 2 0.07%
15 Сунай Фахри Якуб 2 0.07%
16 Ертен Белгинова Анисова 1 0.04%
17 Цветан Иванов Енчев 3 0.11%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 21 13.91%
2 Динко Георгиев Динков 4 2.65%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 2 1.32%
4 Мария Андонова Пиргова 6 3.97%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 1 0.66%
6 Иван Костадинов Станков 1 0.66%
7 Радослав Йорданов Радославов 2 1.32%
8 Тони Димитров Баждаров 1 0.66%
9 Николай Петров Минков 0 0.00%
10 Александър Цветанов Гарибов 0 0.00%
11 Цветомир Стоянов Цветков 1 0.66%
12 Любомир Кирилов Дончев 1 0.66%
13 Илияна Андонова Петрова 0 0.00%
14 Камен Нейков Горанов 2 1.32%
15 Петър Георгиев Петров 1 0.66%
16 Соня Стефанова Урумова 1 0.66%
17 Димитър Александров Митев 4 2.65%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 9 9.78%
2 Динко Петров Велев 19 20.65%
3 Николай Василев Шарков 1 1.09%
4 Александър Александров Георгиев 2 2.17%
5 Георги Иванов Георгиев 4 4.35%
6 Владимир Николов Живков 1 1.09%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 712 24.65%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 26 0.90%
3 Георги Пламенов Соколов 21 0.73%
4 Емил Емилов Атанасов 11 0.38%
5 Кольо Петков Парамов 23 0.80%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 13 0.45%
7 Боряна Любенова Георгиева 10 0.35%
8 Станимир Йорданов Цолов 12 0.42%
9 Димитър Бойков Топалов 3 0.10%
10 Мартина Евгениева Йорданова 8 0.28%
11 Кристина Димитрова Костова 15 0.52%
12 Тихомир Петров Пейчев 3 0.10%
13 Мария Петрова Колева 13 0.45%
14 Сузана Николова Николова 75 2.60%
15 Владимир Христофоров Аксиев 123 4.26%
16 Янко Георгиев Янков 3 0.10%
17 Андон Димов Дончев 103 3.57%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 19 10.67%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 13 7.30%
3 Иван Димитров Янев 4 2.25%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 0 0.00%
5 Светлозар Стоянов Златев 4 2.25%
6 Пламен Маринов Ралчев 7 3.93%
7 Павлина Ангелова Ковачева 3 1.69%
8 Боряна Стефанова Петкова 0 0.00%
9 Иван Николаев Събев 1 0.56%
10 Вяра Гришина Зафирова 1 0.56%
11 Емил Николов Тарасов 1 0.56%
12 Александър Денчев Денев 4 2.25%
13 Димитър Радославов Веселинов 0 0.00%
14 Иван Ангелов Вацев 5 2.81%
15 Юлия Тотева Малешкова 1 0.56%
16 Благовест Георгиев Георгиев 1 0.56%
17 Гергана Неделчева Георгиева 4 2.25%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 43 24.57%
2 Николай Тихомиров Бареков 28 16.00%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 109 10.39%
2 Велислав Руменов Христов 10 0.95%
3 Петър Николаев Петров 8 0.76%
4 Петър Иванов Иванов 3 0.29%
5 Владимир Павлинов Павлов 22 2.10%
6 Иван Ангелов Спирдонов 4 0.38%
7 Валери Иванов Сираков 12 1.14%
8 Искра Михайлова Михайлова 9 0.86%
9 Димчо Димитров Димчев 1 0.10%
10 Тамаш Йеньо Секереш 3 0.29%
11 Деян Николаев Николов 7 0.67%
12 Йордан Христов Тодоров 4 0.38%
13 Калин Николаев Калинов 1 0.10%
14 Николай Георгиев Дренчев 1 0.10%
15 Златан Ванев Василев 8 0.76%
16 Пламен Панайотов Пасков 68 6.48%
17 Костадин Тодоров Костадинов 150 14.30%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град