области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК ШУМЕН 30

36.42%

Движение за права и свободи - ДПС

20
23.76%

ПП ГЕРБ

12
18.73%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
5.88%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
4.48%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
2.13%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
1.13%

ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

1
0.83%

ИК за Десислава Петрова Иванчева

11
0.81%

АТАКА

14

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 564 1.13%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 328 0.66%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 2 936 5.88%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 291 0.58%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 72 0.14%
6 ПП ВОЛТ 62 0.12%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 158 0.32%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 82 0.16%
9 ВЪЗХОД 22 0.04%
10 КП Коалиция за България 298 0.60%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 412 0.83%
12 ПП ГЕРБ 11 863 23.76%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 1 063 2.13%
14 АТАКА 403 0.81%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 349 0.70%
16 ПП ДОСТ 387 0.77%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 51 0.10%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 9 353 18.73%
19 ПП Глас Народен 120 0.24%
20 Движение за права и свободи - ДПС 18 189 36.42%
21 Движение ЗАЕДНО 97 0.19%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 80 0.16%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 2 237 4.48%
24 Движение 21 69 0.14%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 44 0.09%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 85 0.17%
27 ПП „Възраждане“ 323 0.65%
- Не подкрепям никого 1 271

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община Велики Преслав

гр. Велики Преслав

302300001 302300002 302300003 302300004 302300005 302300006 302300007 302300008 302300009 302300010 302300022 302300023

с. Драгоево

302300011

с. Златар

302300012

с. Имренчево

302300013

с. Кочово

302300014

с. Миланово

302300015

с. Мокреш

302300016

с. Мостич

302300017

с. Осмар

302300018

с. Суха Река

302300019

с. Троица

302300020

с. Хан Крум

302300021

община Венец

с. Борци

300700001

с. Боян

300700002

с. Буйновица

300700003

с. Венец

300700004 300700016

с. Габрица

300700005

с. Денница

300700006

с. Дренци

300700007

с. Изгрев

300700008

с. Капитан Петко

300700009

с. Осеновец

300700010

с. Страхилица

300700011

с. Черноглавци

300700012

с. Ясенково

300700013 300700014 300700015

община Върбица

гр. Върбица

301000004 301000005 301000006 301000020

с. Божурово

301000001

с. Бяла Река

301000002 301000003

с. Иваново

301000007

с. Конево

301000009

с. Крайгорци

301000008

с. Кьолмен

301000010

с. Ловец

301000011

с. Маломир

301000012

с. Менгишево

301000013

с. Методиево

301000014

с. Нова Бяла Река

301000015

с. Станянци

301000016

с. Сушина

301000017

с. Тушовица

301000018

с. Чернооково

301000019

община Каолиново

гр. Каолиново

301800007 301800008 301800009 301800024

с. Браничево

301800001 301800002

с. Гусла

301800003

с. Дойранци

301800004

с. Долина

301800005

с. Загориче

301800006

с. Климент

301800010 301800011

с. Лис. Връх

301800012

с. Лятно

301800013

с. Наум

301800014

с. Омарчево

301800015

с. Пристое

301800016 301800017

с. Сини Вир

301800018

с. Средковец

301800019

с. Тодор Икономово

301800020 301800021 301800022

с. Тъкач

301800023

община Каспичан

гр. Каспичан

301900001 301900002 301900003 301900004 301900007 301900017

гр. Плиска

301900009 301900010

с. Върбяне

301900012

с. Златна Нива

301900011

с. Каспичан

301900005 301900006

с. Косово

301900016

с. Кюлевча

301900013

с. Марково

301900014 301900015

с. Могила

301900008

община Никола Козлево

с. Векилски

302100001

с. Вълнари

302100002 302100003

с. Каравелово

302100004

с. Красен Дол

302100005

с. Крива Река

302100006

с. Никола Козлево

302100007 302100014

с. Пет Могили

302100008 302100009

с. Ружица

302100010

с. Хърсово

302100011

с. Цани Гинчево

302100012

с. Църквица

302100013

община Нови пазар

гр. Нови Пазар

302200001 302200002 302200003 302200004 302200005 302200006 302200007 302200008 302200009 302200010 302200011 302200012 302200013 302200014 302200015 302200016 302200017 302200018 302200019

с. Войвода

302200022

с. Енево

302200023

с. Жилино

302200024

с. Зайчино Ореше

302200025

с. Избул

302200026

с. Мировци

302200027

с. Памукчии

302200028 302200029

с. Писарево

302200030

с. Правенци

302200031

с. Преселка

302200032

с. Сечище

302200033

с. Стан

302200034

с. Стоян Михайловски

302200020

с. Тръница

302200035

община Смядово

гр. Смядово

302500001 302500002 302500003 302500004

с. Александрово

302500005

с. Бял Бряг

302500006

с. Веселиново

302500007

с. Желъд

302500008

с. Кълново

302500009

с. Ново Янково

302500010

с. Риш

302500011

с. Черни Връх

302500012

с. Янково

302500013

община Хитрино

с. Байково

301100001

с. Близнаци

301100002

с. Висока Поляна

301100003

с. Върбак

301100004

с. Длъжко

301100006

с. Добри Войниково

301100007

с. Единаковци

301100008

с. Живково

301100009

с. Звегор

301100010

с. Иглика

301100011

с. Калино

301100012

с. Каменяк

301100013

с. Развигорово

301100015

с. Сливак

301100016

с. Студеница

301100018

с. Тервел

301100019

с. Тимарево

301100014

с. Трем

301100020

с. Хитрино

301100005 301100022

с. Черна

301100021

община Шумен

гр. Шумен

303000001 303000002 303000003 303000004 303000005 303000006 303000007 303000008 303000009 303000010 303000011 303000012 303000013 303000014 303000015 303000016 303000017 303000018 303000019 303000020 303000021 303000022 303000023 303000024 303000025 303000026 303000027 303000028 303000029 303000030 303000031 303000032 303000033 303000034 303000035 303000036 303000037 303000038 303000039 303000040 303000041 303000042 303000043 303000044 303000045 303000046 303000047 303000048 303000049 303000050 303000051 303000052 303000053 303000054 303000055 303000056 303000057 303000058 303000059 303000060 303000061 303000062 303000063 303000064 303000065 303000066 303000067 303000068 303000069 303000070 303000071 303000072 303000073 303000074 303000075 303000076 303000077 303000078 303000079 303000080 303000081 303000082 303000083 303000084 303000085 303000086 303000087 303000088 303000089 303000090 303000091 303000092 303000093 303000094 303000095 303000125

с. Белокопитово

303000096

с. Благово

303000097

с. Васил Друмев

303000098

с. Велино

303000099

с. Ветрище

303000100

с. Вехтово

303000101

с. Градище

303000102

с. Дибич

303000103

с. Друмево

303000104

с. Ивански

303000105 303000106

с. Илия Блъсково

303000107

с. Кладенец

303000108

с. Коньовец

303000109

с. Костена Река

303000110

с. Лозево

303000111

с. Мадара

303000112 303000113

с. Мараш

303000114

с. Новосел

303000115

с. Овчарово

303000116

с. Панайот Волово

303000117

с. Радко Димитриево

303000118

с. Салманово

303000119

с. Средня

303000120

с. Струино

303000121

с. Царев Брод

303000122 303000123 303000126

с. Черенча

303000124

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 136 24.11%
2 Гергана Величкова Микова 4 0.71%
3 Димитър Анастасов Карбов 4 0.71%
4 Валентин Кирилов Касабов 6 1.06%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 3 0.53%
6 Венера Божидарова Тодорова 1 0.18%
7 Георги Василев Манев 13 2.30%
8 Галина Асенова Василева 3 0.53%
9 Петко Илиев Събев 0 0.00%
10 Динко Енчев Димитров 1 0.18%
11 Йордан Апостолов Апостолов 1 0.18%
12 Димитър Славейев Канариев 0 0.00%
13 Марияна Николаева Лефтерова 1 0.18%
14 Йордан Цветанов Иванов 0 0.00%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 0 0.00%
16 Йорданка Валериева Стефанова 1 0.18%
17 Славчо Стоев Атанасов 5 0.89%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 59 17.99%
2 Никола Андреев Апостолов 12 3.66%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 10 3.05%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 9 2.74%
5 Теодор Драгомиров Кралев 2 0.61%
6 Любослава Божидарова Кирилова 2 0.61%
7 Данко Радославов Калапиш 6 1.83%
8 Димитър Дианов Георгиев 1 0.30%
9 Петър Георгиев Ангов 0 0.00%
10 Ана Иван Вилфан 2 0.61%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 2 0.61%
12 Кристина Валентинова Велкова 0 0.00%
13 Антония Иванова Ненчева 4 1.22%
14 Владислав Христов Йотов 0 0.00%
15 Димитър Николов Христов 1 0.30%
16 Антон Христов Марчев 0 0.00%
17 Пламен Даниславов Трифонов 0 0.00%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 1 016 34.60%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 166 5.65%
3 Александър Маиров Сиди 51 1.74%
4 Андрей Петров Слабаков 253 8.62%
5 Димитър Атанасов Шивиков 39 1.33%
6 Райна Лалова Дончева 13 0.44%
7 Кристиян Антоний Шкварек 12 0.41%
8 Мария Йорданова Цветкова 5 0.17%
9 Александър Георгиев Урумов 23 0.78%
10 Карлос Арналдо Контрера 1 0.03%
11 Христо Панчев Смоленов 5 0.17%
12 Теодора Кирилова Мичева 1 0.03%
13 Иво Колев Пазарджиев 5 0.17%
14 Цветомир Илиев Петров 4 0.14%
15 Вергил Георгиев Кацов 0 0.00%
16 Красимир Симеонов Червилов 0 0.00%
17 Румяна Георгиева Борисова 4 0.14%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 8 11.11%
2 Христо Христов Дунчев 0 0.00%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 1 1.39%
4 Борислав Атанасов Даскалов 2 2.78%
5 Людмила Николова Велинова 6 8.33%
6 Теодора Валентинова Симова 0 0.00%
7 Светослава Иванова Горанова 2 2.78%
8 Тихомир Господинов Господинов 0 0.00%
9 Христо Николов Христов 0 0.00%
10 Евгения Пламенова Гергова 0 0.00%
11 Николай Емилов Груев 0 0.00%
12 Цвета Петрова Филипова 0 0.00%
13 Петър Валериев Китев 0 0.00%
14 Любомир Димитров Кьосев 0 0.00%
15 Бранко Кънчев Бабачев 0 0.00%
16 Иван Велев Иванов 0 0.00%
17 Иван Иванов Георгиев 1 1.39%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 3 4.84%
2 Златимира Нинова Цолова 4 6.45%
3 Мартин Асенов Граматиков 1 1.61%
4 Венцислава Милчова Любенова 1 1.61%
5 Ивайло Георгиев Илиев 0 0.00%
6 Светла Станева Иванова 2 3.23%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 0 0.00%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 1 1.61%
9 Борислав Любомиров Тасев 0 0.00%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 1 1.61%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 0 0.00%
12 Красимира Томова Гергинова 0 0.00%
13 Васко Валериев Делирадев 0 0.00%
14 Йорданка Руменова Петрова 2 3.23%
15 Георги Методиев Стоичков 0 0.00%
16 Анна Вълкова Филипова 1 1.61%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 2 9.09%
2 Марин Тодоров Вутов 0 0.00%
3 Татяна Димитриевна Булару 0 0.00%
4 Венера Михайлова Анастасова 0 0.00%
5 Лъчезар Александров Алексиев 0 0.00%
6 Трифон Георгиев Трифонов 1 4.55%
7 Емануела Чавдарова Николова 4 18.18%
8 Генади Петров Генадиев 0 0.00%
9 Теодор Димитров Страшимиров 0 0.00%
10 Генади Иванов Гатев 1 4.55%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 0 0.00%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 0 0.00%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 0 0.00%
14 Росица Николова Стоянова 0 0.00%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 49 16.44%
2 Пламена Пламенова Заячка 7 2.35%
3 Георги Недков Кючуков 2 0.67%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 4 1.34%
5 Радан Василев Мирянов 6 2.01%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 0 0.00%
7 Красен Димитров Димитров 0 0.00%
8 Калина Найденова Найденова 3 1.01%
9 Боян Борисов Киров 0 0.00%
10 Емил Светославов Стоименов 4 1.34%
11 Георги Светломиров Петров 2 0.67%
12 Антон Боянов Коджабашев 0 0.00%
13 Георги Костадинов Илчев 0 0.00%
14 Димитър Петров Петров 0 0.00%
15 Иван Петков Педев 1 0.34%
16 Любомира Ганчева Ганчева 0 0.00%
17 Румен Йорданов Петков 5 1.68%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 1 515 12.77%
2 Андрей Андреев Ковачев 129 1.09%
3 Андрей Гришев Новаков 91 0.77%
4 Ева Константинова Майдел 55 0.46%
5 Асим Ахмед Адемов 96 0.81%
6 Александър Йорданов Александров 137 1.15%
7 Лиляна Павлова Павлова 441 3.72%
8 Емил Йорданов Радев 700 5.90%
9 Ивелина Веселинова Василева 25 0.21%
10 Марин Ташев Захариев 17 0.14%
11 Иво Кирилов Ралчовски 15 0.13%
12 Младен Николов Шишков 161 1.36%
13 Николай Стефанов Диков 15 0.13%
14 Камен Светлозаров Костов 6 0.05%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 23 0.19%
16 Жечо Дончев Станков 9 0.08%
17 Илия Димитров Лазаров 27 0.23%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 303 28.50%
2 Стефан Любомиров Тафров 120 11.29%
3 Албена Симеонова Върбанова 18 1.69%
4 Мария Йорданова Спирова 25 2.35%
5 Цецка Георгиева Бачкова 0 0.00%
6 Росен Мирославов Богомилов 6 0.56%
7 Алина Добромирова Добрева 3 0.28%
8 Димитър Стойчев Филипов 11 1.03%
9 Тома Георгиев Белев 12 1.13%
10 Емил Александров Георгиев 8 0.75%
11 Владимир Бонов Славенски 4 0.38%
12 Васил Костадинов Гюров 18 1.69%
13 Сева Тони Памукчиева 12 1.13%
14 Павел Димитров Попов 4 0.38%
15 Даниела Стоянова Божинова 3 0.28%
16 Михаил Александров Панайотов 2 0.19%
17 Стоян Александров Михалев 3 0.28%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 72 17.87%
2 Мариета Стойнова Караджова 3 0.74%
3 Христо Спасов Спасов 3 0.74%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 2 0.50%
5 Пламен Стоянов Пенев 1 0.25%
6 Димитър Славов Димитров 0 0.00%
7 Борис Русев Вълев 1 0.25%
8 Илиан Любомиров Георгиев 3 0.74%
9 Иван Бойков Инков 1 0.25%
10 Ивет Христова Деветашка 0 0.00%
11 Цветомир Василев Колчаков 2 0.50%
12 Георги Коцев Шахънов 1 0.25%
13 Радослав Иванов Иванов 0 0.00%
14 Емил Антонов Благоев 4 0.99%
15 Цветомир Миленов Цветанов 2 0.50%
16 Константин Марков Константинов 0 0.00%
17 Димитър Павлов Величков 6 1.49%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 22 5.68%
2 Юзджан Фикрет Тургут 3 0.78%
3 Танер Фикри Алимолла 2 0.52%
4 Ферит Джевдетов Садъков 1 0.26%
5 Мехмед Махмуд Шабан 1 0.26%
6 Анифе Мустафа Добринишка 0 0.00%
7 Чидем Юмют Ахмедова 0 0.00%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 2 0.52%
9 Нуршен Виждан Тургут 3 0.78%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 2 0.52%
11 Юмер Сабахтин Юмер 0 0.00%
12 Синан Вайдет Гаваз 1 0.26%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 0 0.00%
14 Айтен Мустафова Мустафова 1 0.26%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 1 0.26%
16 Беркант Хасан Ходжа 1 0.26%
17 Румен Боянов Райчев 1 0.26%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 3 5.88%
2 Борис Цочев Цанков 2 3.92%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 1 644 17.58%
2 Петър Бойков Витанов 78 0.83%
3 Цветелина Маринова Пенкова 37 0.40%
4 Иво Христов Петков 228 2.44%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 667 7.13%
6 Иван Кръстев Кръстев 43 0.46%
7 Деница Златкова Златева 248 2.65%
8 Румен Василев Гечев 267 2.85%
9 Момчил Стефанов Неков 71 0.76%
10 Велизар Пенков Енчев 362 3.87%
11 Димитър Иванов Данчев 15 0.16%
12 Тодор Димитров Стоилов 18 0.19%
13 Валери Мирчев Жаблянов 9 0.10%
14 Мариела Тодорова Модева 6 0.06%
15 Десислав Петров Тасков 39 0.42%
16 Крум Георгиев Дончев 64 0.68%
17 Емил Ценов Георгиев 21 0.22%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 21 17.50%
2 Ален Попович 1 0.83%
3 Здравко Костов Костов 0 0.00%
4 София Петкова Георгиева 0 0.00%
5 Ангел Йорданов Ангелов 0 0.00%
6 Росен Маринов Костов 1 0.83%
7 Красимир Владимиров Куцаров 0 0.00%
8 Борислав Николаев Маринов 3 2.50%
9 Красимир Димитров Гешев 0 0.00%
10 Ивелин Иванов Найденов 0 0.00%
11 Веселин Цветелинов Цанов 0 0.00%
12 Наташа Димитрова Николаева 1 0.83%
13 Златко Кръстев Атанасов 0 0.00%
14 Иван Димитров Симеонов 0 0.00%
15 Николай Стоев Николов 1 0.83%
16 Моника Младенова Константинова 2 1.67%
17 Борис Любомиров Събев 0 0.00%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 365 2.01%
2 Делян Славчев Пеевски 55 0.30%
3 Илхан Ахмет Кючюк 117 0.64%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 17 0.09%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 35 0.19%
6 Севим Исмет Мусак 19 0.10%
7 Станислав Димитров Анастасов 8 0.04%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 33 0.18%
9 Антоанета Венциславова Асенова 3 0.02%
10 Гюлфие Адемова Парушева 10 0.05%
11 Петър Пандушев Чобанов 17 0.09%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 13 0.07%
13 Синан Шукриев Пехливанов 8 0.04%
14 Танер Нихатов Кабилов 3 0.02%
15 Сунай Фахри Якуб 5 0.03%
16 Ертен Белгинова Анисова 4 0.02%
17 Цветан Иванов Енчев 14 0.08%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 8 8.25%
2 Динко Георгиев Динков 0 0.00%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 0 0.00%
4 Мария Андонова Пиргова 1 1.03%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 2 2.06%
6 Иван Костадинов Станков 0 0.00%
7 Радослав Йорданов Радославов 2 2.06%
8 Тони Димитров Баждаров 1 1.03%
9 Николай Петров Минков 0 0.00%
10 Александър Цветанов Гарибов 0 0.00%
11 Цветомир Стоянов Цветков 0 0.00%
12 Любомир Кирилов Дончев 0 0.00%
13 Илияна Андонова Петрова 0 0.00%
14 Камен Нейков Горанов 1 1.03%
15 Петър Георгиев Петров 1 1.03%
16 Соня Стефанова Урумова 0 0.00%
17 Димитър Александров Митев 0 0.00%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 5 6.25%
2 Динко Петров Велев 3 3.75%
3 Николай Василев Шарков 1 1.25%
4 Александър Александров Георгиев 2 2.50%
5 Георги Иванов Георгиев 1 1.25%
6 Владимир Николов Живков 0 0.00%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 369 16.50%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 169 7.55%
3 Георги Пламенов Соколов 25 1.12%
4 Емил Емилов Атанасов 7 0.31%
5 Кольо Петков Парамов 19 0.85%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 5 0.22%
7 Боряна Любенова Георгиева 274 12.25%
8 Станимир Йорданов Цолов 13 0.58%
9 Димитър Бойков Топалов 1 0.04%
10 Мартина Евгениева Йорданова 4 0.18%
11 Кристина Димитрова Костова 9 0.40%
12 Тихомир Петров Пейчев 9 0.40%
13 Мария Петрова Колева 11 0.49%
14 Сузана Николова Николова 4 0.18%
15 Владимир Христофоров Аксиев 4 0.18%
16 Янко Георгиев Янков 2 0.09%
17 Андон Димов Дончев 67 3.00%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 7 10.14%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 1 1.45%
3 Иван Димитров Янев 0 0.00%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 0 0.00%
5 Светлозар Стоянов Златев 1 1.45%
6 Пламен Маринов Ралчев 1 1.45%
7 Павлина Ангелова Ковачева 2 2.90%
8 Боряна Стефанова Петкова 0 0.00%
9 Иван Николаев Събев 1 1.45%
10 Вяра Гришина Зафирова 0 0.00%
11 Емил Николов Тарасов 0 0.00%
12 Александър Денчев Денев 2 2.90%
13 Димитър Радославов Веселинов 0 0.00%
14 Иван Ангелов Вацев 0 0.00%
15 Юлия Тотева Малешкова 1 1.45%
16 Благовест Георгиев Георгиев 1 1.45%
17 Гергана Неделчева Георгиева 1 1.45%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 21 24.71%
2 Николай Тихомиров Бареков 2 2.35%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 44 13.62%
2 Велислав Руменов Христов 10 3.10%
3 Петър Николаев Петров 5 1.55%
4 Петър Иванов Иванов 1 0.31%
5 Владимир Павлинов Павлов 8 2.48%
6 Иван Ангелов Спирдонов 1 0.31%
7 Валери Иванов Сираков 0 0.00%
8 Искра Михайлова Михайлова 4 1.24%
9 Димчо Димитров Димчев 0 0.00%
10 Тамаш Йеньо Секереш 0 0.00%
11 Деян Николаев Николов 0 0.00%
12 Йордан Христов Тодоров 1 0.31%
13 Калин Николаев Калинов 0 0.00%
14 Николай Георгиев Дренчев 0 0.00%
15 Златан Ванев Василев 25 7.74%
16 Пламен Панайотов Пасков 15 4.64%
17 Костадин Тодоров Костадинов 17 5.26%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град