области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК ЛОВЕЧ 11

35.73%

ПП ГЕРБ

12
25.06%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
16.18%

Движение за права и свободи - ДПС

20
7.47%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
3.68%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
2.54%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
1.30%

ИК за Минчо Христов Куминев

15
1.09%

ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

1
1.03%

ПП „Възраждане“

27

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 444 1.09%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 351 0.86%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 3 046 7.47%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 126 0.31%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 81 0.20%
6 ПП ВОЛТ 39 0.10%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 77 0.19%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 52 0.13%
9 ВЪЗХОД 113 0.28%
10 КП Коалиция за България 237 0.58%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 360 0.88%
12 ПП ГЕРБ 14 568 35.73%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 1 036 2.54%
14 АТАКА 398 0.98%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 529 1.30%
16 ПП ДОСТ 44 0.11%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 58 0.14%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 10 219 25.06%
19 ПП Глас Народен 111 0.27%
20 Движение за права и свободи - ДПС 6 599 16.18%
21 Движение ЗАЕДНО 89 0.22%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 52 0.13%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 1 502 3.68%
24 Движение 21 69 0.17%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 47 0.12%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 105 0.26%
27 ПП „Възраждане“ 422 1.03%
- Не подкрепям никого 1 289

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община Априлци

гр. Априлци

110200001 110200002 110200003 110200004

с. Велчево

110200006

с. Драшкова Поляна

110200007

с. Скандалото

110200005

община Летница

гр. Летница

111700001 111700002 111700003 111700004 111700005

с. Горско Сливово

111700006

с. Крушуна

111700007

с. Кърпачево

111700008

община Ловеч

гр. Ловеч

111800001 111800002 111800003 111800004 111800005 111800006 111800007 111800008 111800009 111800010 111800011 111800012 111800013 111800014 111800015 111800016 111800017 111800018 111800019 111800020 111800021 111800022 111800023 111800024 111800025 111800026 111800027 111800028 111800029 111800030 111800031 111800032 111800033 111800034 111800035 111800036 111800067 111800068 111800069 111800070 111800082 111800083 111800084 111800085 111800086 111800087 111800088 111800089 111800090 111800091 111800092 111800093 111800094 111800096 111800099 111800100 111800101 111800102 111800103 111800105 111800106 111800107

с. Абланица

111800062

с. Александрово

111800071 111800072

с. Баховица

111800042

с. Брестово

111800051

с. Българене

111800054

с. Владиня

111800074

с. Горан

111800040

с. Горно Павликене

111800059

с. Гостиня

111800066

с. Деветаки

111800078

с. Дойренци

111800076

с. Дренов

111800075

с. Изворче

111800098

с. Йоглав

111800080

с. Казачево

111800058

с. Къкрина

111800050

с. Лешница

111800061

с. Лисец

111800044

с. Малиново

111800052

с. Прелом

111800057

с. Пресяка

111800064

с. Радювене

111800048

с. Скобелево

111800037

с. Славяни

111800046

с. Слатина

111800038

с. Сливек

111800060 111800104

с. Смочан

111800065

с. Соколово

111800097

с. Стефаново

111800055

с. Тепава

111800081

с. Умаревци

111800041

с. Хлевене

111800063

с. Чавдарци

111800079

община Луковит

гр. Луковит

111900001 111900002 111900003 111900004 111900005 111900006 111900007 111900008 111900009 111900010

с. Бежаново

111900024 111900025

с. Беленци

111900012

с. Дерманци

111900020 111900021 111900022

с. Дъбен

111900016

с. Карлуково

111900011 111900027

с. Петревене

111900014

с. Пещерна

111900017

с. Румянцево

111900013

с. Тодоричене

111900015

с. Торос

111900018 111900019

с. Ъглен

111900023

община Тетевен

гр. Тетевен

113300023 113300024 113300025 113300026 113300027 113300028 113300029 113300031 113300032 113300033 113300034 113300035 113300036 113300041 113300042

с. Бабинци

113300001

с. Български Извор

113300002 113300003

с. Васильово

113300004

с. Галата

113300005 113300006 113300007

с. Глогово

113300008 113300009

с. Гложене

113300010 113300012

с. Голям Извор

113300014 113300015

с. Градежница

113300016 113300017

с. Дивчовото

113300018

с. Малка Желязна

113300019

с. Рибарица

113300020 113300021 113300022

с. Черни Вит

113300038 113300040

община Троян

гр. Троян

113400001 113400002 113400003 113400004 113400005 113400006 113400007 113400008 113400009 113400010 113400011 113400012 113400013 113400014 113400015 113400016 113400017 113400018 113400019 113400020 113400021 113400022 113400023 113400024 113400025 113400026 113400027 113400030 113400069 113400070 113400071 113400072 113400073 113400074 113400075 113400076 113400077 113400078

с. Балабанско

113400037

с. Балканец

113400032

с. Бели Осъм

113400044 113400045

с. Белиш

113400038

с. Борима

113400065

с. Врабево

113400059

с. Голяма Желязна

113400067

с. Горно Трапе

113400035

с. Гумощник

113400058

с. Дебнево

113400055

с. Добродан

113400061

с. Дълбок Дол

113400062

с. Калейца

113400033

с. Ломец

113400063

с. Орешак

113400050 113400051

с. Патрешко

113400054

с. Старо Село

113400066

с. Терзийско

113400041

с. Черни Осъм

113400052

с. Чифлик

113400039

с. Шипково

113400046 113400048

община Угърчин

гр. Угърчин

113600001 113600002 113600003

с. Голец

113600013

с. Драгана

113600004

с. Каленик

113600006

с. Катунец

113600005

с. Кирчево

113600009

с. Лесидрен

113600008

с. Микре

113600012

с. Орляне

113600007

с. Славщица

113600010

с. Сопот

113600011

община Ябланица

гр. Ябланица

113800001 113800002 113800003

с. Батулци

113800006

с. Брестница

113800007

с. Голяма Брестница

113800008

с. Добревци

113800009

с. Дъбравата

113800010

с. Златна Панега

113800011

с. Малък Извор

113800012

с. Орешене

113800013

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 94 21.17%
2 Гергана Величкова Микова 6 1.35%
3 Димитър Анастасов Карбов 5 1.13%
4 Валентин Кирилов Касабов 4 0.90%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 3 0.68%
6 Венера Божидарова Тодорова 1 0.23%
7 Георги Василев Манев 13 2.93%
8 Галина Асенова Василева 1 0.23%
9 Петко Илиев Събев 1 0.23%
10 Динко Енчев Димитров 1 0.23%
11 Йордан Апостолов Апостолов 1 0.23%
12 Димитър Славейев Канариев 0 0.00%
13 Марияна Николаева Лефтерова 0 0.00%
14 Йордан Цветанов Иванов 2 0.45%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 3 0.68%
16 Йорданка Валериева Стефанова 3 0.68%
17 Славчо Стоев Атанасов 1 0.23%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 55 15.67%
2 Никола Андреев Апостолов 20 5.70%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 11 3.13%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 4 1.14%
5 Теодор Драгомиров Кралев 4 1.14%
6 Любослава Божидарова Кирилова 4 1.14%
7 Данко Радославов Калапиш 0 0.00%
8 Димитър Дианов Георгиев 5 1.42%
9 Петър Георгиев Ангов 1 0.28%
10 Ана Иван Вилфан 1 0.28%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 4 1.14%
12 Кристина Валентинова Велкова 1 0.28%
13 Антония Иванова Ненчева 2 0.57%
14 Владислав Христов Йотов 2 0.57%
15 Димитър Николов Христов 1 0.28%
16 Антон Христов Марчев 2 0.57%
17 Пламен Даниславов Трифонов 0 0.00%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 854 28.04%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 65 2.13%
3 Александър Маиров Сиди 49 1.61%
4 Андрей Петров Слабаков 168 5.52%
5 Димитър Атанасов Шивиков 45 1.48%
6 Райна Лалова Дончева 11 0.36%
7 Кристиян Антоний Шкварек 481 15.79%
8 Мария Йорданова Цветкова 5 0.16%
9 Александър Георгиев Урумов 28 0.92%
10 Карлос Арналдо Контрера 7 0.23%
11 Христо Панчев Смоленов 4 0.13%
12 Теодора Кирилова Мичева 2 0.07%
13 Иво Колев Пазарджиев 5 0.16%
14 Цветомир Илиев Петров 3 0.10%
15 Вергил Георгиев Кацов 0 0.00%
16 Красимир Симеонов Червилов 2 0.07%
17 Румяна Георгиева Борисова 11 0.36%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 7 8.64%
2 Христо Христов Дунчев 3 3.70%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 1 1.23%
4 Борислав Атанасов Даскалов 2 2.47%
5 Людмила Николова Велинова 2 2.47%
6 Теодора Валентинова Симова 0 0.00%
7 Светослава Иванова Горанова 1 1.23%
8 Тихомир Господинов Господинов 1 1.23%
9 Христо Николов Христов 0 0.00%
10 Евгения Пламенова Гергова 1 1.23%
11 Николай Емилов Груев 1 1.23%
12 Цвета Петрова Филипова 1 1.23%
13 Петър Валериев Китев 1 1.23%
14 Любомир Димитров Кьосев 0 0.00%
15 Бранко Кънчев Бабачев 1 1.23%
16 Иван Велев Иванов 0 0.00%
17 Иван Иванов Георгиев 1 1.23%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 2 5.13%
2 Златимира Нинова Цолова 2 5.13%
3 Мартин Асенов Граматиков 1 2.56%
4 Венцислава Милчова Любенова 0 0.00%
5 Ивайло Георгиев Илиев 0 0.00%
6 Светла Станева Иванова 1 2.56%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 1 2.56%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 1 2.56%
9 Борислав Любомиров Тасев 1 2.56%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 0 0.00%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 0 0.00%
12 Красимира Томова Гергинова 0 0.00%
13 Васко Валериев Делирадев 0 0.00%
14 Йорданка Руменова Петрова 0 0.00%
15 Георги Методиев Стоичков 0 0.00%
16 Анна Вълкова Филипова 1 2.56%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 2 1.77%
2 Марин Тодоров Вутов 25 22.12%
3 Татяна Димитриевна Булару 4 3.54%
4 Венера Михайлова Анастасова 1 0.88%
5 Лъчезар Александров Алексиев 0 0.00%
6 Трифон Георгиев Трифонов 2 1.77%
7 Емануела Чавдарова Николова 0 0.00%
8 Генади Петров Генадиев 2 1.77%
9 Теодор Димитров Страшимиров 0 0.00%
10 Генади Иванов Гатев 16 14.16%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 0 0.00%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 1 0.88%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 0 0.00%
14 Росица Николова Стоянова 0 0.00%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 33 13.92%
2 Пламена Пламенова Заячка 3 1.27%
3 Георги Недков Кючуков 4 1.69%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 8 3.38%
5 Радан Василев Мирянов 4 1.69%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 0 0.00%
7 Красен Димитров Димитров 2 0.84%
8 Калина Найденова Найденова 1 0.42%
9 Боян Борисов Киров 1 0.42%
10 Емил Светославов Стоименов 3 1.27%
11 Георги Светломиров Петров 3 1.27%
12 Антон Боянов Коджабашев 0 0.00%
13 Георги Костадинов Илчев 0 0.00%
14 Димитър Петров Петров 0 0.00%
15 Иван Петков Педев 0 0.00%
16 Любомира Ганчева Ганчева 0 0.00%
17 Румен Йорданов Петков 1 0.42%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 1 995 13.69%
2 Андрей Андреев Ковачев 140 0.96%
3 Андрей Гришев Новаков 195 1.34%
4 Ева Константинова Майдел 91 0.62%
5 Асим Ахмед Адемов 157 1.08%
6 Александър Йорданов Александров 210 1.44%
7 Лиляна Павлова Павлова 519 3.56%
8 Емил Йорданов Радев 60 0.41%
9 Ивелина Веселинова Василева 485 3.33%
10 Марин Ташев Захариев 19 0.13%
11 Иво Кирилов Ралчовски 55 0.38%
12 Младен Николов Шишков 188 1.29%
13 Николай Стефанов Диков 31 0.21%
14 Камен Светлозаров Костов 9 0.06%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 17 0.12%
16 Жечо Дончев Станков 80 0.55%
17 Илия Димитров Лазаров 42 0.29%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 299 28.86%
2 Стефан Любомиров Тафров 78 7.53%
3 Албена Симеонова Върбанова 17 1.64%
4 Мария Йорданова Спирова 22 2.12%
5 Цецка Георгиева Бачкова 4 0.39%
6 Росен Мирославов Богомилов 5 0.48%
7 Алина Добромирова Добрева 8 0.77%
8 Димитър Стойчев Филипов 2 0.19%
9 Тома Георгиев Белев 16 1.54%
10 Емил Александров Георгиев 6 0.58%
11 Владимир Бонов Славенски 5 0.48%
12 Васил Костадинов Гюров 6 0.58%
13 Сева Тони Памукчиева 9 0.87%
14 Павел Димитров Попов 0 0.00%
15 Даниела Стоянова Божинова 0 0.00%
16 Михаил Александров Панайотов 3 0.29%
17 Стоян Александров Михалев 2 0.19%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 54 13.57%
2 Мариета Стойнова Караджова 2 0.50%
3 Христо Спасов Спасов 2 0.50%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 21 5.28%
5 Пламен Стоянов Пенев 4 1.01%
6 Димитър Славов Димитров 11 2.76%
7 Борис Русев Вълев 0 0.00%
8 Илиан Любомиров Георгиев 0 0.00%
9 Иван Бойков Инков 1 0.25%
10 Ивет Христова Деветашка 2 0.50%
11 Цветомир Василев Колчаков 0 0.00%
12 Георги Коцев Шахънов 2 0.50%
13 Радослав Иванов Иванов 2 0.50%
14 Емил Антонов Благоев 5 1.26%
15 Цветомир Миленов Цветанов 1 0.25%
16 Константин Марков Константинов 0 0.00%
17 Димитър Павлов Величков 1 0.25%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 2 4.55%
2 Юзджан Фикрет Тургут 1 2.27%
3 Танер Фикри Алимолла 0 0.00%
4 Ферит Джевдетов Садъков 0 0.00%
5 Мехмед Махмуд Шабан 0 0.00%
6 Анифе Мустафа Добринишка 0 0.00%
7 Чидем Юмют Ахмедова 0 0.00%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 0 0.00%
9 Нуршен Виждан Тургут 0 0.00%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 0 0.00%
11 Юмер Сабахтин Юмер 2 4.55%
12 Синан Вайдет Гаваз 0 0.00%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 2 4.55%
14 Айтен Мустафова Мустафова 0 0.00%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 0 0.00%
16 Беркант Хасан Ходжа 0 0.00%
17 Румен Боянов Райчев 1 2.27%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 6 10.34%
2 Борис Цочев Цанков 0 0.00%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 1 786 17.48%
2 Петър Бойков Витанов 42 0.41%
3 Цветелина Маринова Пенкова 42 0.41%
4 Иво Христов Петков 199 1.95%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 510 4.99%
6 Иван Кръстев Кръстев 35 0.34%
7 Деница Златкова Златева 369 3.61%
8 Румен Василев Гечев 274 2.68%
9 Момчил Стефанов Неков 87 0.85%
10 Велизар Пенков Енчев 393 3.85%
11 Димитър Иванов Данчев 26 0.25%
12 Тодор Димитров Стоилов 11 0.11%
13 Валери Мирчев Жаблянов 22 0.22%
14 Мариела Тодорова Модева 6 0.06%
15 Десислав Петров Тасков 11 0.11%
16 Крум Георгиев Дончев 48 0.47%
17 Емил Ценов Георгиев 18 0.18%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 17 15.32%
2 Ален Попович 2 1.80%
3 Здравко Костов Костов 3 2.70%
4 София Петкова Георгиева 1 0.90%
5 Ангел Йорданов Ангелов 2 1.80%
6 Росен Маринов Костов 6 5.41%
7 Красимир Владимиров Куцаров 1 0.90%
8 Борислав Николаев Маринов 1 0.90%
9 Красимир Димитров Гешев 1 0.90%
10 Ивелин Иванов Найденов 0 0.00%
11 Веселин Цветелинов Цанов 0 0.00%
12 Наташа Димитрова Николаева 2 1.80%
13 Златко Кръстев Атанасов 0 0.00%
14 Иван Димитров Симеонов 0 0.00%
15 Николай Стоев Николов 0 0.00%
16 Моника Младенова Константинова 4 3.60%
17 Борис Любомиров Събев 0 0.00%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 442 6.70%
2 Делян Славчев Пеевски 61 0.92%
3 Илхан Ахмет Кючюк 73 1.11%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 102 1.55%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 29 0.44%
6 Севим Исмет Мусак 23 0.35%
7 Станислав Димитров Анастасов 118 1.79%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 22 0.33%
9 Антоанета Венциславова Асенова 12 0.18%
10 Гюлфие Адемова Парушева 11 0.17%
11 Петър Пандушев Чобанов 24 0.36%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 2 0.03%
13 Синан Шукриев Пехливанов 5 0.08%
14 Танер Нихатов Кабилов 10 0.15%
15 Сунай Фахри Якуб 8 0.12%
16 Ертен Белгинова Анисова 7 0.11%
17 Цветан Иванов Енчев 130 1.97%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 6 6.74%
2 Динко Георгиев Динков 1 1.12%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 0 0.00%
4 Мария Андонова Пиргова 2 2.25%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 0 0.00%
6 Иван Костадинов Станков 0 0.00%
7 Радослав Йорданов Радославов 1 1.12%
8 Тони Димитров Баждаров 1 1.12%
9 Николай Петров Минков 0 0.00%
10 Александър Цветанов Гарибов 0 0.00%
11 Цветомир Стоянов Цветков 1 1.12%
12 Любомир Кирилов Дончев 1 1.12%
13 Илияна Андонова Петрова 0 0.00%
14 Камен Нейков Горанов 1 1.12%
15 Петър Георгиев Петров 3 3.37%
16 Соня Стефанова Урумова 0 0.00%
17 Димитър Александров Митев 0 0.00%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 0 0.00%
2 Динко Петров Велев 1 1.92%
3 Николай Василев Шарков 1 1.92%
4 Александър Александров Георгиев 0 0.00%
5 Георги Иванов Георгиев 0 0.00%
6 Владимир Николов Живков 0 0.00%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 306 20.37%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 17 1.13%
3 Георги Пламенов Соколов 9 0.60%
4 Емил Емилов Атанасов 8 0.53%
5 Кольо Петков Парамов 8 0.53%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 5 0.33%
7 Боряна Любенова Георгиева 7 0.47%
8 Станимир Йорданов Цолов 35 2.33%
9 Димитър Бойков Топалов 4 0.27%
10 Мартина Евгениева Йорданова 7 0.47%
11 Кристина Димитрова Костова 10 0.67%
12 Тихомир Петров Пейчев 2 0.13%
13 Мария Петрова Колева 8 0.53%
14 Сузана Николова Николова 2 0.13%
15 Владимир Христофоров Аксиев 0 0.00%
16 Янко Георгиев Янков 3 0.20%
17 Андон Димов Дончев 58 3.86%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 12 17.39%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 2 2.90%
3 Иван Димитров Янев 1 1.45%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 1 1.45%
5 Светлозар Стоянов Златев 0 0.00%
6 Пламен Маринов Ралчев 1 1.45%
7 Павлина Ангелова Ковачева 1 1.45%
8 Боряна Стефанова Петкова 1 1.45%
9 Иван Николаев Събев 0 0.00%
10 Вяра Гришина Зафирова 0 0.00%
11 Емил Николов Тарасов 0 0.00%
12 Александър Денчев Денев 1 1.45%
13 Димитър Радославов Веселинов 0 0.00%
14 Иван Ангелов Вацев 0 0.00%
15 Юлия Тотева Малешкова 0 0.00%
16 Благовест Георгиев Георгиев 0 0.00%
17 Гергана Неделчева Георгиева 1 1.45%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 16 15.24%
2 Николай Тихомиров Бареков 3 2.86%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 27 6.40%
2 Велислав Руменов Христов 3 0.71%
3 Петър Николаев Петров 6 1.42%
4 Петър Иванов Иванов 3 0.71%
5 Владимир Павлинов Павлов 5 1.18%
6 Иван Ангелов Спирдонов 1 0.24%
7 Валери Иванов Сираков 1 0.24%
8 Искра Михайлова Михайлова 0 0.00%
9 Димчо Димитров Димчев 1 0.24%
10 Тамаш Йеньо Секереш 3 0.71%
11 Деян Николаев Николов 5 1.18%
12 Йордан Христов Тодоров 1 0.24%
13 Калин Николаев Калинов 1 0.24%
14 Николай Георгиев Дренчев 1 0.24%
15 Златан Ванев Василев 2 0.47%
16 Пламен Панайотов Пасков 10 2.37%
17 Костадин Тодоров Костадинов 50 11.85%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град