области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК СОФИЯ 25 МИР 25

31.86%

ПП ГЕРБ

12
26.68%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
10.97%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
10.44%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
3.08%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
3.04%

ИК за Десислава Петрова Иванчева

11
2.60%

Движение за права и свободи - ДПС

20
1.92%

ИК за Минчо Христов Куминев

15
1.59%

ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)

2

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 644 0.67%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 1 526 1.59%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 10 549 10.97%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 672 0.70%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 589 0.61%
6 ПП ВОЛТ 287 0.30%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 174 0.18%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 137 0.14%
9 ВЪЗХОД 158 0.16%
10 КП Коалиция за България 870 0.90%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 2 926 3.04%
12 ПП ГЕРБ 30 631 31.86%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 10 037 10.44%
14 АТАКА 1 254 1.30%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 1 850 1.92%
16 ПП ДОСТ 46 0.05%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 128 0.13%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 25 648 26.68%
19 ПП Глас Народен 539 0.56%
20 Движение за права и свободи - ДПС 2 502 2.60%
21 Движение ЗАЕДНО 128 0.13%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 78 0.08%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 2 966 3.08%
24 Движение 21 289 0.30%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 186 0.19%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 182 0.19%
27 ПП „Възраждане“ 1 150 1.20%
- Не подкрепям никого 4 059

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община София

гр. Банкя

254624001 254624002 254624003 254624004 254624005 254624006 254624007 254624008 254624009 254624010 254624013 254624014 254624015 254624016 254624017 254624018 254624019 254624020

гр. Нови Искър

254621008 254621009 254621010 254621011 254621012 254621013 254621014 254621015 254621016 254621017 254621018 254621019 254621020 254621021 254621022 254621023

гр. София

254611001 254611002 254611003 254611004 254611005 254611006 254611007 254611008 254611009 254611010 254611011 254611012 254611013 254611014 254611015 254611016 254611017 254611018 254611019 254611020 254611021 254611022 254611023 254611024 254611025 254611026 254611027 254611028 254611029 254611030 254611031 254611032 254611033 254611034 254611035 254611036 254611037 254611038 254611039 254611040 254611041 254611042 254611043 254611044 254611045 254611046 254611047 254611048 254611049 254611050 254611051 254611052 254611053 254611054 254611055 254611056 254611057 254611058 254611059 254611060 254611061 254611062 254611063 254611064 254611065 254611066 254611067 254611068 254611069 254611070 254611071 254611073 254611074 254611075 254611076 254611077 254612001 254612002 254612003 254612004 254612005 254612006 254612007 254612008 254612009 254612010 254612011 254612012 254612013 254612014 254612015 254612016 254612017 254612018 254612019 254612020 254612021 254612022 254612023 254612024 254612025 254612026 254612027 254612028 254612029 254612030 254612031 254612032 254612033 254612034 254612035 254612036 254612037 254612038 254612039 254612040 254612041 254613001 254613002 254613003 254613004 254613005 254613006 254613007 254613008 254613009 254613010 254613011 254613012 254613013 254613014 254613015 254613016 254613017 254613018 254613019 254613020 254613021 254613022 254613023 254613024 254613025 254613026 254613027 254613028 254613029 254613030 254613031 254613032 254613033 254613034 254613035 254613036 254613037 254613038 254613039 254613040 254613041 254613042 254613043 254613044 254613045 254613046 254613047 254613048 254613049 254613050 254613051 254613052 254613053 254613054 254613055 254613056 254613057 254613058 254613059 254613060 254613061 254613062 254613063 254613064 254613065 254613066 254613067 254613072 254618001 254618002 254618003 254618004 254618005 254618006 254618007 254618008 254618009 254618010 254618011 254618012 254618013 254618014 254618015 254618016 254618017 254618018 254618019 254618020 254618021 254618022 254618023 254618024 254618025 254618026 254618027 254618028 254618029 254618030 254618031 254618032 254618033 254618034 254618035 254618036 254618037 254618038 254618039 254618040 254618041 254618042 254618045 254618047 254618048 254618049 254618050 254618051 254618052 254618053 254618054 254618055 254618056 254618057 254618058 254618059 254618061 254618062 254618063 254618064 254618065 254618066 254618067 254618068 254618069 254618070 254618071 254618072 254618073 254619001 254619002 254619003 254619004 254619005 254619006 254619007 254619008 254619009 254619010 254619011 254619013 254619014 254619015 254619016 254619017 254619018 254619019 254619020 254619021 254619022 254619023 254619024 254619025 254619026 254619027 254619028 254619029 254619030 254619031 254619032 254619033 254619034 254619035 254619036 254619037 254619038 254619039 254619040 254619041 254619042 254619043 254619044 254619045 254619046 254619047 254619048 254619049 254619050 254619051 254619052 254619053 254619054 254619055 254619056 254619057 254619058 254619059 254619060 254619061 254619062 254619063 254619064 254619065 254619066 254619067 254619068 254619073 254619074 254619075 254619076 254619077 254619078 254619079 254619080 254619081 254619082 254619083 254619084 254619085 254619086 254619087 254619088 254619089 254619090 254619091 254619092 254619093 254619094 254619095 254619096 254619097 254619098 254619099 254619100 254619101 254619102 254619103 254619104 254619105 254619106 254619107 254619108 254619109 254619110 254619111 254619112 254619113 254619114 254619115 254619116 254619117 254619118 254619119 254619120 254619121 254619122 254619123 254619124 254619125 254619126 254619127 254619128 254619129 254619130 254619131 254620001 254620002 254620003 254620004 254620005 254620006 254620007 254620008 254620009 254620010 254620011 254620012 254620013 254620014 254620015 254620016 254620017 254620018 254620019 254620020 254620021 254620022 254620023 254620024 254620025 254620026 254620027 254620028 254620029 254620030 254620031 254620032 254620033 254620034 254620035 254620036 254620037 254620038 254620039 254620040 254620041 254620042 254620043 254620044 254620045 254620046 254620047 254620048 254620054 254620055 254620056

гр. София,Ж. К. Филиповци

254619071 254619072 254619132

гр. София,Кв. Илиенци

254613068 254613069

гр. София,Кв. Република

254619012

гр. София,Кв. Суходол

254618043 254618044 254618060

гр. София,Кв. Требич

254613070 254613071

гр. София,Кв. Филиповци

254619069 254619070

с. Балша

254621005

с. Войнеговци

254621029

с. Волуяк

254620049 254620050 254620051

с. Доброславци

254621001 254621002

с. Житен

254621004

с. Иваняне

254624011

с. Клисура

254624012

с. Кубратово

254621025

с. Кътина

254621024

с. Локорско

254621031

с. Мало Бучино

254618046

с. Мировяне

254621006 254621007

с. Мрамор

254620052 254620053

с. Негован

254621036 254621037

с. Подгумер

254621030

с. Световрачене

254621026 254621027 254621028

с. Чепинци

254621032 254621033 254621034 254621035

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 244 37.89%
2 Гергана Величкова Микова 7 1.09%
3 Димитър Анастасов Карбов 4 0.62%
4 Валентин Кирилов Касабов 5 0.78%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 6 0.93%
6 Венера Божидарова Тодорова 5 0.78%
7 Георги Василев Манев 9 1.40%
8 Галина Асенова Василева 2 0.31%
9 Петко Илиев Събев 7 1.09%
10 Динко Енчев Димитров 1 0.16%
11 Йордан Апостолов Апостолов 3 0.47%
12 Димитър Славейев Канариев 11 1.71%
13 Марияна Николаева Лефтерова 0 0.00%
14 Йордан Цветанов Иванов 0 0.00%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 2 0.31%
16 Йорданка Валериева Стефанова 5 0.78%
17 Славчо Стоев Атанасов 3 0.47%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 240 15.73%
2 Никола Андреев Апостолов 82 5.37%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 56 3.67%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 41 2.69%
5 Теодор Драгомиров Кралев 18 1.18%
6 Любослава Божидарова Кирилова 17 1.11%
7 Данко Радославов Калапиш 41 2.69%
8 Димитър Дианов Георгиев 16 1.05%
9 Петър Георгиев Ангов 15 0.98%
10 Ана Иван Вилфан 37 2.42%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 26 1.70%
12 Кристина Валентинова Велкова 14 0.92%
13 Антония Иванова Ненчева 13 0.85%
14 Владислав Христов Йотов 12 0.79%
15 Димитър Николов Христов 3 0.20%
16 Антон Христов Марчев 27 1.77%
17 Пламен Даниславов Трифонов 20 1.31%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 4 205 39.86%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 221 2.09%
3 Александър Маиров Сиди 126 1.19%
4 Андрей Петров Слабаков 702 6.65%
5 Димитър Атанасов Шивиков 154 1.46%
6 Райна Лалова Дончева 62 0.59%
7 Кристиян Антоний Шкварек 119 1.13%
8 Мария Йорданова Цветкова 41 0.39%
9 Александър Георгиев Урумов 156 1.48%
10 Карлос Арналдо Контрера 189 1.79%
11 Христо Панчев Смоленов 31 0.29%
12 Теодора Кирилова Мичева 12 0.11%
13 Иво Колев Пазарджиев 16 0.15%
14 Цветомир Илиев Петров 352 3.34%
15 Вергил Георгиев Кацов 25 0.24%
16 Красимир Симеонов Червилов 5 0.05%
17 Румяна Георгиева Борисова 59 0.56%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 58 9.85%
2 Христо Христов Дунчев 16 2.72%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 7 1.19%
4 Борислав Атанасов Даскалов 6 1.02%
5 Людмила Николова Велинова 18 3.06%
6 Теодора Валентинова Симова 8 1.36%
7 Светослава Иванова Горанова 11 1.87%
8 Тихомир Господинов Господинов 6 1.02%
9 Христо Николов Христов 4 0.68%
10 Евгения Пламенова Гергова 11 1.87%
11 Николай Емилов Груев 9 1.53%
12 Цвета Петрова Филипова 9 1.53%
13 Петър Валериев Китев 8 1.36%
14 Любомир Димитров Кьосев 4 0.68%
15 Бранко Кънчев Бабачев 8 1.36%
16 Иван Велев Иванов 3 0.51%
17 Иван Иванов Георгиев 16 2.72%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 43 14.98%
2 Златимира Нинова Цолова 13 4.53%
3 Мартин Асенов Граматиков 15 5.23%
4 Венцислава Милчова Любенова 5 1.74%
5 Ивайло Георгиев Илиев 0 0.00%
6 Светла Станева Иванова 3 1.05%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 4 1.39%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 7 2.44%
9 Борислав Любомиров Тасев 6 2.09%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 12 4.18%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 4 1.39%
12 Красимира Томова Гергинова 2 0.70%
13 Васко Валериев Делирадев 1 0.35%
14 Йорданка Руменова Петрова 2 0.70%
15 Георги Методиев Стоичков 4 1.39%
16 Анна Вълкова Филипова 4 1.39%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 18 11.39%
2 Марин Тодоров Вутов 17 10.76%
3 Татяна Димитриевна Булару 2 1.27%
4 Венера Михайлова Анастасова 1 0.63%
5 Лъчезар Александров Алексиев 3 1.90%
6 Трифон Георгиев Трифонов 2 1.27%
7 Емануела Чавдарова Николова 11 6.96%
8 Генади Петров Генадиев 1 0.63%
9 Теодор Димитров Страшимиров 6 3.80%
10 Генади Иванов Гатев 2 1.27%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 6 3.80%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 3 1.90%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 4 2.53%
14 Росица Николова Стоянова 2 1.27%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 189 21.72%
2 Пламена Пламенова Заячка 21 2.41%
3 Георги Недков Кючуков 11 1.26%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 15 1.72%
5 Радан Василев Мирянов 11 1.26%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 2 0.23%
7 Красен Димитров Димитров 9 1.03%
8 Калина Найденова Найденова 8 0.92%
9 Боян Борисов Киров 7 0.80%
10 Емил Светославов Стоименов 29 3.33%
11 Георги Светломиров Петров 15 1.72%
12 Антон Боянов Коджабашев 3 0.34%
13 Георги Костадинов Илчев 3 0.34%
14 Димитър Петров Петров 8 0.92%
15 Иван Петков Педев 5 0.57%
16 Любомира Ганчева Ганчева 6 0.69%
17 Румен Йорданов Петков 30 3.45%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 5 976 19.51%
2 Андрей Андреев Ковачев 563 1.84%
3 Андрей Гришев Новаков 348 1.14%
4 Ева Константинова Майдел 263 0.86%
5 Асим Ахмед Адемов 124 0.40%
6 Александър Йорданов Александров 714 2.33%
7 Лиляна Павлова Павлова 1 537 5.02%
8 Емил Йорданов Радев 273 0.89%
9 Ивелина Веселинова Василева 264 0.86%
10 Марин Ташев Захариев 68 0.22%
11 Иво Кирилов Ралчовски 108 0.35%
12 Младен Николов Шишков 420 1.37%
13 Николай Стефанов Диков 102 0.33%
14 Камен Светлозаров Костов 45 0.15%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 44 0.14%
16 Жечо Дончев Станков 62 0.20%
17 Илия Димитров Лазаров 161 0.53%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 3 015 30.04%
2 Стефан Любомиров Тафров 1 143 11.39%
3 Албена Симеонова Върбанова 222 2.21%
4 Мария Йорданова Спирова 400 3.99%
5 Цецка Георгиева Бачкова 45 0.45%
6 Росен Мирославов Богомилов 80 0.80%
7 Алина Добромирова Добрева 85 0.85%
8 Димитър Стойчев Филипов 46 0.46%
9 Тома Георгиев Белев 286 2.85%
10 Емил Александров Георгиев 162 1.61%
11 Владимир Бонов Славенски 34 0.34%
12 Васил Костадинов Гюров 198 1.97%
13 Сева Тони Памукчиева 75 0.75%
14 Павел Димитров Попов 21 0.21%
15 Даниела Стоянова Божинова 15 0.15%
16 Михаил Александров Панайотов 45 0.45%
17 Стоян Александров Михалев 78 0.78%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 286 22.81%
2 Мариета Стойнова Караджова 13 1.04%
3 Христо Спасов Спасов 7 0.56%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 22 1.75%
5 Пламен Стоянов Пенев 14 1.12%
6 Димитър Славов Димитров 37 2.95%
7 Борис Русев Вълев 4 0.32%
8 Илиан Любомиров Георгиев 9 0.72%
9 Иван Бойков Инков 0 0.00%
10 Ивет Христова Деветашка 5 0.40%
11 Цветомир Василев Колчаков 5 0.40%
12 Георги Коцев Шахънов 2 0.16%
13 Радослав Иванов Иванов 4 0.32%
14 Емил Антонов Благоев 18 1.44%
15 Цветомир Миленов Цветанов 4 0.32%
16 Константин Марков Константинов 5 0.40%
17 Димитър Павлов Величков 8 0.64%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 2 4.35%
2 Юзджан Фикрет Тургут 1 2.17%
3 Танер Фикри Алимолла 0 0.00%
4 Ферит Джевдетов Садъков 0 0.00%
5 Мехмед Махмуд Шабан 0 0.00%
6 Анифе Мустафа Добринишка 0 0.00%
7 Чидем Юмют Ахмедова 1 2.17%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 4 8.70%
9 Нуршен Виждан Тургут 0 0.00%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 2 4.35%
11 Юмер Сабахтин Юмер 1 2.17%
12 Синан Вайдет Гаваз 0 0.00%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 0 0.00%
14 Айтен Мустафова Мустафова 0 0.00%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 1 2.17%
16 Беркант Хасан Ходжа 0 0.00%
17 Румен Боянов Райчев 0 0.00%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 36 28.12%
2 Борис Цочев Цанков 3 2.34%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 5 305 20.68%
2 Петър Бойков Витанов 523 2.04%
3 Цветелина Маринова Пенкова 143 0.56%
4 Иво Христов Петков 988 3.85%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 1 849 7.21%
6 Иван Кръстев Кръстев 146 0.57%
7 Деница Златкова Златева 1 034 4.03%
8 Румен Василев Гечев 593 2.31%
9 Момчил Стефанов Неков 214 0.83%
10 Велизар Пенков Енчев 1 769 6.90%
11 Димитър Иванов Данчев 151 0.59%
12 Тодор Димитров Стоилов 39 0.15%
13 Валери Мирчев Жаблянов 82 0.32%
14 Мариела Тодорова Модева 82 0.32%
15 Десислав Петров Тасков 39 0.15%
16 Крум Георгиев Дончев 151 0.59%
17 Емил Ценов Георгиев 75 0.29%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 111 20.59%
2 Ален Попович 19 3.53%
3 Здравко Костов Костов 12 2.23%
4 София Петкова Георгиева 9 1.67%
5 Ангел Йорданов Ангелов 6 1.11%
6 Росен Маринов Костов 3 0.56%
7 Красимир Владимиров Куцаров 2 0.37%
8 Борислав Николаев Маринов 4 0.74%
9 Красимир Димитров Гешев 1 0.19%
10 Ивелин Иванов Найденов 5 0.93%
11 Веселин Цветелинов Цанов 19 3.53%
12 Наташа Димитрова Николаева 1 0.19%
13 Златко Кръстев Атанасов 5 0.93%
14 Иван Димитров Симеонов 2 0.37%
15 Николай Стоев Николов 2 0.37%
16 Моника Младенова Константинова 3 0.56%
17 Борис Любомиров Събев 8 1.48%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 162 6.47%
2 Делян Славчев Пеевски 124 4.96%
3 Илхан Ахмет Кючюк 41 1.64%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 107 4.28%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 104 4.16%
6 Севим Исмет Мусак 18 0.72%
7 Станислав Димитров Анастасов 223 8.91%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 424 16.95%
9 Антоанета Венциславова Асенова 11 0.44%
10 Гюлфие Адемова Парушева 8 0.32%
11 Петър Пандушев Чобанов 93 3.72%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 9 0.36%
13 Синан Шукриев Пехливанов 30 1.20%
14 Танер Нихатов Кабилов 21 0.84%
15 Сунай Фахри Якуб 65 2.60%
16 Ертен Белгинова Анисова 20 0.80%
17 Цветан Иванов Енчев 273 10.91%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 21 16.41%
2 Динко Георгиев Динков 8 6.25%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 2 1.56%
4 Мария Андонова Пиргова 2 1.56%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 6 4.69%
6 Иван Костадинов Станков 1 0.78%
7 Радослав Йорданов Радославов 1 0.78%
8 Тони Димитров Баждаров 5 3.91%
9 Николай Петров Минков 0 0.00%
10 Александър Цветанов Гарибов 1 0.78%
11 Цветомир Стоянов Цветков 5 3.91%
12 Любомир Кирилов Дончев 0 0.00%
13 Илияна Андонова Петрова 1 0.78%
14 Камен Нейков Горанов 0 0.00%
15 Петър Георгиев Петров 4 3.12%
16 Соня Стефанова Урумова 2 1.56%
17 Димитър Александров Митев 5 3.91%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 6 7.69%
2 Динко Петров Велев 2 2.56%
3 Николай Василев Шарков 1 1.28%
4 Александър Александров Георгиев 2 2.56%
5 Георги Иванов Георгиев 7 8.97%
6 Владимир Николов Живков 2 2.56%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 723 24.38%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 39 1.31%
3 Георги Пламенов Соколов 38 1.28%
4 Емил Емилов Атанасов 20 0.67%
5 Кольо Петков Парамов 21 0.71%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 24 0.81%
7 Боряна Любенова Георгиева 18 0.61%
8 Станимир Йорданов Цолов 19 0.64%
9 Димитър Бойков Топалов 16 0.54%
10 Мартина Евгениева Йорданова 10 0.34%
11 Кристина Димитрова Костова 20 0.67%
12 Тихомир Петров Пейчев 22 0.74%
13 Мария Петрова Колева 19 0.64%
14 Сузана Николова Николова 6 0.20%
15 Владимир Христофоров Аксиев 17 0.57%
16 Янко Георгиев Янков 1 0.03%
17 Андон Димов Дончев 46 1.55%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 24 8.30%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 13 4.50%
3 Иван Димитров Янев 16 5.54%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 2 0.69%
5 Светлозар Стоянов Златев 4 1.38%
6 Пламен Маринов Ралчев 16 5.54%
7 Павлина Ангелова Ковачева 1 0.35%
8 Боряна Стефанова Петкова 12 4.15%
9 Иван Николаев Събев 1 0.35%
10 Вяра Гришина Зафирова 2 0.69%
11 Емил Николов Тарасов 1 0.35%
12 Александър Денчев Денев 2 0.69%
13 Димитър Радославов Веселинов 7 2.42%
14 Иван Ангелов Вацев 1 0.35%
15 Юлия Тотева Малешкова 1 0.35%
16 Благовест Георгиев Георгиев 2 0.69%
17 Гергана Неделчева Георгиева 4 1.38%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 32 17.58%
2 Николай Тихомиров Бареков 20 10.99%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 134 11.65%
2 Велислав Руменов Христов 16 1.39%
3 Петър Николаев Петров 2 0.17%
4 Петър Иванов Иванов 6 0.52%
5 Владимир Павлинов Павлов 12 1.04%
6 Иван Ангелов Спирдонов 5 0.43%
7 Валери Иванов Сираков 14 1.22%
8 Искра Михайлова Михайлова 11 0.96%
9 Димчо Димитров Димчев 4 0.35%
10 Тамаш Йеньо Секереш 6 0.52%
11 Деян Николаев Николов 4 0.35%
12 Йордан Христов Тодоров 2 0.17%
13 Калин Николаев Калинов 1 0.09%
14 Николай Георгиев Дренчев 16 1.39%
15 Златан Ванев Василев 7 0.61%
16 Пламен Панайотов Пасков 71 6.17%
17 Костадин Тодоров Костадинов 141 12.26%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град