области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК ВРАЦА 06

39.63%

ПП ГЕРБ

12
25.07%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
15.34%

Движение за права и свободи - ДПС

20
6.98%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
2.78%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
2.46%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
1.01%

АТАКА

14
0.92%

КП Коалиция за България

10
0.87%

ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

1

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 482 0.87%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 411 0.74%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 3 851 6.98%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 142 0.26%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 81 0.15%
6 ПП ВОЛТ 70 0.13%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 47 0.09%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 72 0.13%
9 ВЪЗХОД 29 0.05%
10 КП Коалиция за България 508 0.92%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 436 0.79%
12 ПП ГЕРБ 21 870 39.63%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 1 359 2.46%
14 АТАКА 556 1.01%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 456 0.83%
16 ПП ДОСТ 37 0.07%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 58 0.11%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 13 837 25.07%
19 ПП Глас Народен 162 0.29%
20 Движение за права и свободи - ДПС 8 466 15.34%
21 Движение ЗАЕДНО 95 0.17%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 75 0.14%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 1 535 2.78%
24 Движение 21 45 0.08%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 51 0.09%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 135 0.24%
27 ПП „Възраждане“ 325 0.59%
- Не подкрепям никого 1 548

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община Борован

с. Борован

060500001 060500002 060500003 060500011 060500012

с. Добролево

060500007 060500008

с. Малорад

060500004 060500005 060500006

с. Нивянин

060500009

с. Сираково

060500010

община Бяла Слатина

гр. Бяла Слатина

060800001 060800002 060800003 060800004 060800005 060800006 060800007 060800008 060800009 060800010 060800011 060800012 060800013 060800014 060800015 060800016 060800017 060800040 060800041 060800042 060800043

с. Алтимир

060800018 060800019

с. Буковец

060800020

с. Бърдарски Геран

060800021

с. Бъркачево

060800022

с. Враняк

060800023

с. Габаре

060800024 060800039

с. Галиче

060800025 060800026 060800027

с. Драшан

060800028

с. Комарево

060800029

с. Попица

060800030 060800031

с. Соколаре

060800032

с. Тлачене

060800033

с. Търнава

060800034 060800035 060800036

с. Търнак

060800037 060800038

община Враца

гр. Враца

061000001 061000002 061000003 061000004 061000005 061000006 061000007 061000008 061000009 061000010 061000011 061000012 061000013 061000014 061000015 061000016 061000017 061000018 061000019 061000020 061000021 061000022 061000023 061000024 061000025 061000026 061000027 061000028 061000029 061000030 061000031 061000032 061000033 061000034 061000035 061000036 061000037 061000038 061000039 061000040 061000041 061000042 061000043 061000044 061000045 061000046 061000047 061000048 061000049 061000050 061000051 061000052 061000053 061000054 061000055 061000056 061000057 061000058 061000059 061000060 061000061 061000062 061000063 061000064 061000065 061000066 061000067 061000068 061000069 061000070 061000071 061000072 061000073 061000074 061000075 061000076 061000077 061000078 061000079 061000080 061000106 061000107 061000108 061000109 061000110

с. Баница

061000090 061000091

с. Бели Извор

061000097

с. Веслец

061000084

с. Вировско

061000087

с. Власатица

061000098

с. Върбица

061000105

с. Голямо Пещене

061000089

с. Горно Пещене

061000085

с. Девене

061000102

с. Згориград

061000094 061000095

с. Костелево

061000083

с. Лиляче

061000099 061000100

с. Лютаджик

061000104

с. Мало Пещене

061000092

с. Мраморен

061000088

с. Нефела

061000096

с. Оходен

061000093

с. Паволче

061000082

с. Тишевица

061000086

с. Три Кладенци

061000103

с. Челопек

061000081

с. Чирен

061000101

община Козлодуй

гр. Козлодуй

062000001 062000002 062000003 062000004 062000005 062000006 062000007 062000008 062000009 062000010 062000011 062000012 062000013 062000014 062000015

с. Бутан

062000023 062000024 062000025

с. Гложене

062000019 062000020 062000021 062000022

с. Крива Бара

062000026

с. Хърлец

062000016 062000017 062000018

община Криводол

гр. Криводол

062100001 062100002 062100003 062100004 062100019 062100020

с. Баурене

062100005

с. Ботуня

062100006

с. Галатин

062100007

с. Главаци

062100008

с. Големо Бабино

062100009

с. Градешница

062100010

с. Добруша

062100011

с. Краводер

062100012

с. Лесура

062100013

с. Осен

062100014

с. Пудрия

062100015

с. Ракево

062100016

с. Уровене

062100017

с. Фурен

062100018

община Мездра

гр. Мездра

062700001 062700002 062700003 062700004 062700005 062700006 062700007 062700008 062700009 062700010 062700011 062700012 062700013 062700014

с. Боденец

062700015

с. Брусен

062700016

с. Върбешница

062700017

с. Горна Бешовица

062700018

с. Горна Кремена

062700019

с. Долна Кремена

062700020

с. Дърманци

062700021

с. Елисейна

062700022

с. Зверино

062700023 062700024

с. Злидол

062700025

с. Игнатица

062700026

с. Кален

062700028

с. Крапец

062700027

с. Крета

062700029

с. Лик

062700030

с. Лютиброд

062700032

с. Лютидол

062700031

с. Моравица

062700033

с. Оселна

062700034

с. Ослен Криводол

062700036

с. Очиндол

062700035

с. Ребърково

062700038

с. Руска Бела

062700037

с. Старо Село

062700039

с. Типченица

062700040

с. Цаконица

062700041

с. Царевец

062700042

община Мизия

гр. Мизия

062800001 062800002 062800003 062800004

с. Войводово

062800006

с. Крушовица

062800007 062800008

с. Липница

062800011

с. Сараево

062800005

с. Софрониево

062800009 062800010

община Оряхово

гр. Оряхово

063100001 063100002 063100003 063100004 063100005 063100006 063100007 063100008

с. Галово

063100025

с. Горни Вадин

063100022

с. Долни Вадин

063100023

с. Лесковец

063100024

с. Остров

063100018 063100019 063100020 063100021

с. Селановци

063100010 063100011 063100012 063100013 063100014 063100015 063100016 063100017

община Роман

гр. Роман

063200001 063200002 063200003 063200004 063200005 063200018

с. Долна Бешовица

063200006

с. Камено Поле

063200007

с. Караш

063200012

с. Кунино

063200008

с. Курново

063200009

с. Радовене

063200010

с. Синьо Бърдо

063200011

с. Стояновци

063200014

с. Струпец

063200015 063200016

с. Хубавене

063200017

община Хайредин

с. Ботево

063500011

с. Бързина

063500008

с. Манастирище

063500006 063500007

с. Михайлово

063500004 063500005

с. Рогозен

063500009 063500010

с. Хайредин

063500001 063500002 063500003 063500012

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 128 26.56%
2 Гергана Величкова Микова 5 1.04%
3 Димитър Анастасов Карбов 3 0.62%
4 Валентин Кирилов Касабов 4 0.83%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 79 16.39%
6 Венера Божидарова Тодорова 3 0.62%
7 Георги Василев Манев 0 0.00%
8 Галина Асенова Василева 3 0.62%
9 Петко Илиев Събев 0 0.00%
10 Динко Енчев Димитров 2 0.41%
11 Йордан Апостолов Апостолов 3 0.62%
12 Димитър Славейев Канариев 0 0.00%
13 Марияна Николаева Лефтерова 1 0.21%
14 Йордан Цветанов Иванов 0 0.00%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 0 0.00%
16 Йорданка Валериева Стефанова 0 0.00%
17 Славчо Стоев Атанасов 2 0.41%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 72 17.52%
2 Никола Андреев Апостолов 21 5.11%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 11 2.68%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 5 1.22%
5 Теодор Драгомиров Кралев 12 2.92%
6 Любослава Божидарова Кирилова 7 1.70%
7 Данко Радославов Калапиш 16 3.89%
8 Димитър Дианов Георгиев 2 0.49%
9 Петър Георгиев Ангов 3 0.73%
10 Ана Иван Вилфан 5 1.22%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 5 1.22%
12 Кристина Валентинова Велкова 2 0.49%
13 Антония Иванова Ненчева 3 0.73%
14 Владислав Христов Йотов 30 7.30%
15 Димитър Николов Христов 2 0.49%
16 Антон Христов Марчев 1 0.24%
17 Пламен Даниславов Трифонов 3 0.73%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 1 154 29.97%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 299 7.76%
3 Александър Маиров Сиди 85 2.21%
4 Андрей Петров Слабаков 192 4.99%
5 Димитър Атанасов Шивиков 73 1.90%
6 Райна Лалова Дончева 26 0.68%
7 Кристиян Антоний Шкварек 12 0.31%
8 Мария Йорданова Цветкова 6 0.16%
9 Александър Георгиев Урумов 11 0.29%
10 Карлос Арналдо Контрера 9 0.23%
11 Христо Панчев Смоленов 24 0.62%
12 Теодора Кирилова Мичева 9 0.23%
13 Иво Колев Пазарджиев 5 0.13%
14 Цветомир Илиев Петров 3 0.08%
15 Вергил Георгиев Кацов 403 10.46%
16 Красимир Симеонов Червилов 8 0.21%
17 Румяна Георгиева Борисова 9 0.23%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 8 9.88%
2 Христо Христов Дунчев 1 1.23%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 2 2.47%
4 Борислав Атанасов Даскалов 1 1.23%
5 Людмила Николова Велинова 5 6.17%
6 Теодора Валентинова Симова 2 2.47%
7 Светослава Иванова Горанова 5 6.17%
8 Тихомир Господинов Господинов 0 0.00%
9 Христо Николов Христов 1 1.23%
10 Евгения Пламенова Гергова 0 0.00%
11 Николай Емилов Груев 1 1.23%
12 Цвета Петрова Филипова 1 1.23%
13 Петър Валериев Китев 1 1.23%
14 Любомир Димитров Кьосев 0 0.00%
15 Бранко Кънчев Бабачев 1 1.23%
16 Иван Велев Иванов 2 2.47%
17 Иван Иванов Георгиев 1 1.23%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 8 11.43%
2 Златимира Нинова Цолова 3 4.29%
3 Мартин Асенов Граматиков 0 0.00%
4 Венцислава Милчова Любенова 1 1.43%
5 Ивайло Георгиев Илиев 0 0.00%
6 Светла Станева Иванова 12 17.14%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 2 2.86%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 1 1.43%
9 Борислав Любомиров Тасев 2 2.86%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 2 2.86%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 2 2.86%
12 Красимира Томова Гергинова 5 7.14%
13 Васко Валериев Делирадев 0 0.00%
14 Йорданка Руменова Петрова 1 1.43%
15 Георги Методиев Стоичков 0 0.00%
16 Анна Вълкова Филипова 2 2.86%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 4 13.79%
2 Марин Тодоров Вутов 0 0.00%
3 Татяна Димитриевна Булару 0 0.00%
4 Венера Михайлова Анастасова 0 0.00%
5 Лъчезар Александров Алексиев 1 3.45%
6 Трифон Георгиев Трифонов 0 0.00%
7 Емануела Чавдарова Николова 0 0.00%
8 Генади Петров Генадиев 0 0.00%
9 Теодор Димитров Страшимиров 1 3.45%
10 Генади Иванов Гатев 1 3.45%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 0 0.00%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 1 3.45%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 0 0.00%
14 Росица Николова Стоянова 1 3.45%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 58 11.42%
2 Пламена Пламенова Заячка 16 3.15%
3 Георги Недков Кючуков 2 0.39%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 7 1.38%
5 Радан Василев Мирянов 4 0.79%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 1 0.20%
7 Красен Димитров Димитров 6 1.18%
8 Калина Найденова Найденова 3 0.59%
9 Боян Борисов Киров 3 0.59%
10 Емил Светославов Стоименов 19 3.74%
11 Георги Светломиров Петров 6 1.18%
12 Антон Боянов Коджабашев 6 1.18%
13 Георги Костадинов Илчев 3 0.59%
14 Димитър Петров Петров 1 0.20%
15 Иван Петков Педев 1 0.20%
16 Любомира Ганчева Ганчева 6 1.18%
17 Румен Йорданов Петков 9 1.77%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 1 858 8.50%
2 Андрей Андреев Ковачев 191 0.87%
3 Андрей Гришев Новаков 159 0.73%
4 Ева Константинова Майдел 110 0.50%
5 Асим Ахмед Адемов 105 0.48%
6 Александър Йорданов Александров 2 616 11.96%
7 Лиляна Павлова Павлова 1 252 5.72%
8 Емил Йорданов Радев 1 530 7.00%
9 Ивелина Веселинова Василева 942 4.31%
10 Марин Ташев Захариев 451 2.06%
11 Иво Кирилов Ралчовски 2 723 12.45%
12 Младен Николов Шишков 374 1.71%
13 Николай Стефанов Диков 32 0.15%
14 Камен Светлозаров Костов 13 0.06%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 23 0.11%
16 Жечо Дончев Станков 62 0.28%
17 Илия Димитров Лазаров 434 1.98%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 526 38.70%
2 Стефан Любомиров Тафров 114 8.39%
3 Албена Симеонова Върбанова 28 2.06%
4 Мария Йорданова Спирова 18 1.32%
5 Цецка Георгиева Бачкова 25 1.84%
6 Росен Мирославов Богомилов 9 0.66%
7 Алина Добромирова Добрева 6 0.44%
8 Димитър Стойчев Филипов 7 0.52%
9 Тома Георгиев Белев 23 1.69%
10 Емил Александров Георгиев 6 0.44%
11 Владимир Бонов Славенски 9 0.66%
12 Васил Костадинов Гюров 2 0.15%
13 Сева Тони Памукчиева 27 1.99%
14 Павел Димитров Попов 0 0.00%
15 Даниела Стоянова Божинова 5 0.37%
16 Михаил Александров Панайотов 6 0.44%
17 Стоян Александров Михалев 8 0.59%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 100 17.99%
2 Мариета Стойнова Караджова 22 3.96%
3 Христо Спасов Спасов 0 0.00%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 10 1.80%
5 Пламен Стоянов Пенев 7 1.26%
6 Димитър Славов Димитров 4 0.72%
7 Борис Русев Вълев 3 0.54%
8 Илиан Любомиров Георгиев 7 1.26%
9 Иван Бойков Инков 0 0.00%
10 Ивет Христова Деветашка 4 0.72%
11 Цветомир Василев Колчаков 4 0.72%
12 Георги Коцев Шахънов 5 0.90%
13 Радослав Иванов Иванов 2 0.36%
14 Емил Антонов Благоев 15 2.70%
15 Цветомир Миленов Цветанов 0 0.00%
16 Константин Марков Константинов 1 0.18%
17 Димитър Павлов Величков 7 1.26%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 3 8.11%
2 Юзджан Фикрет Тургут 0 0.00%
3 Танер Фикри Алимолла 1 2.70%
4 Ферит Джевдетов Садъков 1 2.70%
5 Мехмед Махмуд Шабан 1 2.70%
6 Анифе Мустафа Добринишка 1 2.70%
7 Чидем Юмют Ахмедова 0 0.00%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 2 5.41%
9 Нуршен Виждан Тургут 0 0.00%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 0 0.00%
11 Юмер Сабахтин Юмер 0 0.00%
12 Синан Вайдет Гаваз 2 5.41%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 0 0.00%
14 Айтен Мустафова Мустафова 1 2.70%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 1 2.70%
16 Беркант Хасан Ходжа 3 8.11%
17 Румен Боянов Райчев 0 0.00%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 8 13.79%
2 Борис Цочев Цанков 1 1.72%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 2 531 18.29%
2 Петър Бойков Витанов 60 0.43%
3 Цветелина Маринова Пенкова 76 0.55%
4 Иво Христов Петков 329 2.38%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 941 6.80%
6 Иван Кръстев Кръстев 49 0.35%
7 Деница Златкова Златева 334 2.41%
8 Румен Василев Гечев 293 2.12%
9 Момчил Стефанов Неков 63 0.46%
10 Велизар Пенков Енчев 642 4.64%
11 Димитър Иванов Данчев 80 0.58%
12 Тодор Димитров Стоилов 20 0.14%
13 Валери Мирчев Жаблянов 27 0.20%
14 Мариела Тодорова Модева 26 0.19%
15 Десислав Петров Тасков 15 0.11%
16 Крум Георгиев Дончев 29 0.21%
17 Емил Ценов Георгиев 36 0.26%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 33 20.37%
2 Ален Попович 2 1.23%
3 Здравко Костов Костов 2 1.23%
4 София Петкова Георгиева 2 1.23%
5 Ангел Йорданов Ангелов 3 1.85%
6 Росен Маринов Костов 2 1.23%
7 Красимир Владимиров Куцаров 0 0.00%
8 Борислав Николаев Маринов 6 3.70%
9 Красимир Димитров Гешев 0 0.00%
10 Ивелин Иванов Найденов 1 0.62%
11 Веселин Цветелинов Цанов 1 0.62%
12 Наташа Димитрова Николаева 15 9.26%
13 Златко Кръстев Атанасов 0 0.00%
14 Иван Димитров Симеонов 1 0.62%
15 Николай Стоев Николов 0 0.00%
16 Моника Младенова Константинова 0 0.00%
17 Борис Любомиров Събев 1 0.62%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 648 7.65%
2 Делян Славчев Пеевски 649 7.67%
3 Илхан Ахмет Кючюк 370 4.37%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 257 3.04%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 208 2.46%
6 Севим Исмет Мусак 167 1.97%
7 Станислав Димитров Анастасов 120 1.42%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 82 0.97%
9 Антоанета Венциславова Асенова 62 0.73%
10 Гюлфие Адемова Парушева 162 1.91%
11 Петър Пандушев Чобанов 345 4.08%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 102 1.20%
13 Синан Шукриев Пехливанов 45 0.53%
14 Танер Нихатов Кабилов 122 1.44%
15 Сунай Фахри Якуб 97 1.15%
16 Ертен Белгинова Анисова 66 0.78%
17 Цветан Иванов Енчев 256 3.02%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 11 11.58%
2 Динко Георгиев Динков 3 3.16%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 1 1.05%
4 Мария Андонова Пиргова 1 1.05%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 1 1.05%
6 Иван Костадинов Станков 3 3.16%
7 Радослав Йорданов Радославов 2 2.11%
8 Тони Димитров Баждаров 1 1.05%
9 Николай Петров Минков 1 1.05%
10 Александър Цветанов Гарибов 3 3.16%
11 Цветомир Стоянов Цветков 0 0.00%
12 Любомир Кирилов Дончев 3 3.16%
13 Илияна Андонова Петрова 0 0.00%
14 Камен Нейков Горанов 0 0.00%
15 Петър Георгиев Петров 0 0.00%
16 Соня Стефанова Урумова 1 1.05%
17 Димитър Александров Митев 2 2.11%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 5 6.67%
2 Динко Петров Велев 3 4.00%
3 Николай Василев Шарков 2 2.67%
4 Александър Александров Георгиев 0 0.00%
5 Георги Иванов Георгиев 0 0.00%
6 Владимир Николов Живков 0 0.00%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 251 16.35%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 128 8.34%
3 Георги Пламенов Соколов 20 1.30%
4 Емил Емилов Атанасов 1 0.07%
5 Кольо Петков Парамов 85 5.54%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 6 0.39%
7 Боряна Любенова Георгиева 9 0.59%
8 Станимир Йорданов Цолов 16 1.04%
9 Димитър Бойков Топалов 3 0.20%
10 Мартина Евгениева Йорданова 4 0.26%
11 Кристина Димитрова Костова 14 0.91%
12 Тихомир Петров Пейчев 14 0.91%
13 Мария Петрова Колева 16 1.04%
14 Сузана Николова Николова 2 0.13%
15 Владимир Христофоров Аксиев 11 0.72%
16 Янко Георгиев Янков 5 0.33%
17 Андон Димов Дончев 136 8.86%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 7 15.56%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 2 4.44%
3 Иван Димитров Янев 0 0.00%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 0 0.00%
5 Светлозар Стоянов Златев 1 2.22%
6 Пламен Маринов Ралчев 0 0.00%
7 Павлина Ангелова Ковачева 1 2.22%
8 Боряна Стефанова Петкова 0 0.00%
9 Иван Николаев Събев 0 0.00%
10 Вяра Гришина Зафирова 0 0.00%
11 Емил Николов Тарасов 2 4.44%
12 Александър Денчев Денев 0 0.00%
13 Димитър Радославов Веселинов 0 0.00%
14 Иван Ангелов Вацев 0 0.00%
15 Юлия Тотева Малешкова 0 0.00%
16 Благовест Георгиев Георгиев 0 0.00%
17 Гергана Неделчева Георгиева 2 4.44%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 21 15.56%
2 Николай Тихомиров Бареков 6 4.44%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 42 12.92%
2 Велислав Руменов Христов 5 1.54%
3 Петър Николаев Петров 2 0.62%
4 Петър Иванов Иванов 0 0.00%
5 Владимир Павлинов Павлов 29 8.92%
6 Иван Ангелов Спирдонов 2 0.62%
7 Валери Иванов Сираков 0 0.00%
8 Искра Михайлова Михайлова 1 0.31%
9 Димчо Димитров Димчев 0 0.00%
10 Тамаш Йеньо Секереш 0 0.00%
11 Деян Николаев Николов 4 1.23%
12 Йордан Христов Тодоров 1 0.31%
13 Калин Николаев Калинов 2 0.62%
14 Николай Георгиев Дренчев 2 0.62%
15 Златан Ванев Василев 2 0.62%
16 Пламен Панайотов Пасков 8 2.46%
17 Костадин Тодоров Костадинов 44 13.54%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град