области

Резултати от избори за членове на европейски парламент | 26 май 2019

РИК РУСЕ 19

31.92%

ПП ГЕРБ

12
25.85%

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18
12.30%

Движение за права и свободи - ДПС

20
9.87%

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3
4.23%

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

13
3.68%

ВОЛЯ – Българските Родолюбци

23
1.90%

ИК за Минчо Христов Куминев

15
1.44%

ПП „Възраждане“

27
1.33%

ИК за Десислава Петрова Иванчева

11

Разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) 618 1.08%
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) 603 1.05%
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 5 668 9.87%
4 ИК за Ваня Руменова Григорова 251 0.44%
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 187 0.33%
6 ПП ВОЛТ 84 0.15%
7 ИК за Николай Нанков Ненчев 80 0.14%
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова 98 0.17%
9 ВЪЗХОД 51 0.09%
10 КП Коалиция за България 567 0.99%
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева 764 1.33%
12 ПП ГЕРБ 18 329 31.92%
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) 2 426 4.23%
14 АТАКА 710 1.24%
15 ИК за Минчо Христов Куминев 1 092 1.90%
16 ПП ДОСТ 267 0.47%
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 69 0.12%
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 14 843 25.85%
19 ПП Глас Народен 198 0.34%
20 Движение за права и свободи - ДПС 7 062 12.30%
21 Движение ЗАЕДНО 124 0.22%
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 63 0.11%
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци 2 114 3.68%
24 Движение 21 102 0.18%
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов 57 0.10%
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ 159 0.28%
27 ПП „Възраждане“ 827 1.44%
- Не подкрепям никого 1 925

Изберете секция от списъка

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Машинно гласуване

РИК протокол

община Борово

гр. Борово

190300001 190300002 190300003

с. Батин

190300011

с. Брестовица

190300005

с. Волово

190300004

с. Горно Абланово

190300009 190300010

с. Екзарх Йосиф

190300008

с. Обретеник

190300006 190300007

община Бяла

гр. Бяла

190400001 190400002 190400003 190400004 190400005 190400006 190400007 190400008 190400009 190400010 190400011 190400012 190400013 190400026

с. Бистренци

190400025

с. Босилковци

190400020

с. Ботров

190400014

с. Дряновец

190400024

с. Копривец

190400022 190400023

с. Лом Черковна

190400019

с. Пейчиново

190400021

с. Пет Кладенци

190400016

с. Полско Косово

190400017 190400018

с. Стърмен

190400015

община Ветово

гр. Ветово

190500001 190500002 190500003 190500004 190500005 190500006

гр. Глоджево

190500007 190500008 190500009 190500010 190500011 190500012

гр. Сеново

190500015 190500016 190500017

с. Кривня

190500013

с. Писанец

190500014

с. Смирненски

190500018 190500019 190500020 190500021

община Две могили

гр. Две Могили

190800001 190800002 190800003 190800004 190800005

с. Баниска

190800006

с. Батишница

190800007

с. Бъзовец

190800008

с. Каран Върбовка

190800009

с. Кацелово

190800010

с. Могилино

190800011

с. Острица

190800012

с. Помен

190800013

с. Чилнов

190800014

с. Широково

190800015

община Иваново

с. Божичен

191300001

с. Иваново

191300002

с. Кошов

191300003

с. Красен

191300015

с. Мечка

191300008

с. Нисово

191300016

с. Пиргово

191300006 191300007

с. Сваленик

191300017

с. Табачка

191300005

с. Тръстеник

191300009 191300010

с. Церовец

191300018

с. Червен

191300004

с. Щръклево

191300011 191300012 191300013 191300014

община Русе

гр. Мартен

192700187 192700188 192700189 192700190

гр. Русе

192700001 192700002 192700003 192700004 192700005 192700006 192700007 192700008 192700009 192700010 192700011 192700012 192700013 192700014 192700015 192700016 192700017 192700018 192700019 192700020 192700021 192700022 192700023 192700024 192700025 192700026 192700027 192700028 192700029 192700030 192700031 192700032 192700033 192700034 192700035 192700036 192700037 192700038 192700039 192700040 192700041 192700042 192700043 192700044 192700045 192700046 192700047 192700048 192700049 192700050 192700051 192700052 192700053 192700054 192700055 192700056 192700057 192700058 192700059 192700060 192700061 192700062 192700063 192700064 192700065 192700066 192700067 192700068 192700069 192700070 192700071 192700072 192700073 192700074 192700075 192700076 192700077 192700078 192700079 192700080 192700081 192700082 192700083 192700084 192700085 192700086 192700087 192700088 192700089 192700090 192700091 192700092 192700093 192700094 192700095 192700096 192700097 192700098 192700099 192700100 192700101 192700102 192700103 192700104 192700105 192700106 192700107 192700108 192700109 192700110 192700111 192700112 192700113 192700114 192700115 192700116 192700117 192700118 192700119 192700120 192700121 192700122 192700123 192700124 192700125 192700126 192700127 192700128 192700129 192700130 192700131 192700132 192700133 192700134 192700135 192700136 192700137 192700138 192700139 192700140 192700141 192700142 192700143 192700144 192700145 192700146 192700147 192700148 192700149 192700150 192700151 192700152 192700153 192700154 192700155 192700156 192700157 192700158 192700159 192700160 192700161 192700162 192700163 192700164 192700165 192700166 192700167 192700168 192700169 192700170 192700171 192700172 192700173 192700174 192700175 192700176 192700177 192700178 192700179 192700180 192700181 192700208 192700209 192700210 192700211 192700212 192700213 192700214 192700215 192700216 192700217 192700218

с. Басарбово

192700182 192700183

с. Бъзън

192700184 192700185

с. Долно Абланово

192700186

с. Николово

192700191 192700192 192700193 192700194

с. Ново Село

192700195 192700196

с. Просена

192700197

с. Сандрово

192700198 192700199

с. Семерджиево

192700200 192700201

с. Тетово

192700202 192700203

с. Хотанца

192700204

с. Червена Вода

192700205 192700206

с. Ястребово

192700207

община Сливо поле

гр. Сливо Поле

193300001 193300002 193300003 193300004

с. Бабово

193300012

с. Борисово

193300005

с. Бръшлен

193300013

с. Голямо Враново

193300009 193300010

с. Кошарна

193300007

с. Малко Враново

193300011

с. Ряхово

193300014 193300015 193300016

с. Стамболово

193300008

с. Черешово

193300017

с. Юделник

193300006

община Ценово

с. Белцов

193700003

с. Беляново

193700008

с. Джулюница

193700007

с. Долна Студена

193700004

с. Караманово

193700009

с. Кривина

193700006

с. Новград

193700005

с. Пиперково

193700010

с. Ценово

193700001 193700002

Разпределение на предпочитанията

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)
1 Валери Симеонов Симеонов 142 22.98%
2 Гергана Величкова Микова 6 0.97%
3 Димитър Анастасов Карбов 4 0.65%
4 Валентин Кирилов Касабов 8 1.29%
5 Ивайло Вагенщайн Русинов 4 0.65%
6 Венера Божидарова Тодорова 0 0.00%
7 Георги Василев Манев 3 0.49%
8 Галина Асенова Василева 0 0.00%
9 Петко Илиев Събев 1 0.16%
10 Динко Енчев Димитров 0 0.00%
11 Йордан Апостолов Апостолов 2 0.32%
12 Димитър Славейев Канариев 3 0.49%
13 Марияна Николаева Лефтерова 2 0.32%
14 Йордан Цветанов Иванов 0 0.00%
15 Венцислав Ангелов Тоцев 2 0.32%
16 Йорданка Валериева Стефанова 0 0.00%
17 Славчо Стоев Атанасов 4 0.65%
 
2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
1 Румен Георгиев Чолаков 98 16.25%
2 Никола Андреев Апостолов 21 3.48%
3 Цветелина Цветанова Панчелиева 13 2.16%
4 Цветелина Георгиева Кузманова 14 2.32%
5 Теодор Драгомиров Кралев 7 1.16%
6 Любослава Божидарова Кирилова 3 0.50%
7 Данко Радославов Калапиш 7 1.16%
8 Димитър Дианов Георгиев 2 0.33%
9 Петър Георгиев Ангов 5 0.83%
10 Ана Иван Вилфан 2 0.33%
11 Лъчезар Цветанов Ценков 4 0.66%
12 Кристина Валентинова Велкова 3 0.50%
13 Антония Иванова Ненчева 2 0.33%
14 Владислав Христов Йотов 4 0.66%
15 Димитър Николов Христов 1 0.17%
16 Антон Христов Марчев 3 0.50%
17 Пламен Даниславов Трифонов 12 1.99%
 
3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1 Ангел Чавдаров Джамбазки 1 770 31.23%
2 Юлиан Кръстев Ангелов 479 8.45%
3 Александър Маиров Сиди 86 1.52%
4 Андрей Петров Слабаков 416 7.34%
5 Димитър Атанасов Шивиков 36 0.64%
6 Райна Лалова Дончева 23 0.41%
7 Кристиян Антоний Шкварек 19 0.34%
8 Мария Йорданова Цветкова 4 0.07%
9 Александър Георгиев Урумов 83 1.46%
10 Карлос Арналдо Контрера 7 0.12%
11 Христо Панчев Смоленов 7 0.12%
12 Теодора Кирилова Мичева 7 0.12%
13 Иво Колев Пазарджиев 155 2.73%
14 Цветомир Илиев Петров 4 0.07%
15 Вергил Георгиев Кацов 4 0.07%
16 Красимир Симеонов Червилов 2 0.04%
17 Румяна Георгиева Борисова 6 0.11%
 
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1 Владимир Димитров Николов 18 9.63%
2 Христо Христов Дунчев 5 2.67%
3 Илияна Сашкова Вакъвчиева 2 1.07%
4 Борислав Атанасов Даскалов 3 1.60%
5 Людмила Николова Велинова 7 3.74%
6 Теодора Валентинова Симова 0 0.00%
7 Светослава Иванова Горанова 6 3.21%
8 Тихомир Господинов Господинов 1 0.53%
9 Христо Николов Христов 2 1.07%
10 Евгения Пламенова Гергова 1 0.53%
11 Николай Емилов Груев 5 2.67%
12 Цвета Петрова Филипова 4 2.14%
13 Петър Валериев Китев 4 2.14%
14 Любомир Димитров Кьосев 2 1.07%
15 Бранко Кънчев Бабачев 2 1.07%
16 Иван Велев Иванов 0 0.00%
17 Иван Иванов Георгиев 1 0.53%
 
6. ПП ВОЛТ
1 Настимир Ананиев Ананиев 9 10.71%
2 Златимира Нинова Цолова 6 7.14%
3 Мартин Асенов Граматиков 1 1.19%
4 Венцислава Милчова Любенова 0 0.00%
5 Ивайло Георгиев Илиев 2 2.38%
6 Светла Станева Иванова 1 1.19%
7 Дани Ван Сантен Теодорус Херардус 0 0.00%
8 Маргарита Кръстева Кръстева 3 3.57%
9 Борислав Любомиров Тасев 1 1.19%
10 Светла Лозанова Миланова-Христова 3 3.57%
11 Кристиян Радомиров Янкулов 0 0.00%
12 Красимира Томова Гергинова 0 0.00%
13 Васко Валериев Делирадев 0 0.00%
14 Йорданка Руменова Петрова 0 0.00%
15 Георги Методиев Стоичков 0 0.00%
16 Анна Вълкова Филипова 0 0.00%
 
9. ВЪЗХОД
1 Емил Торком Мечикян 4 7.84%
2 Марин Тодоров Вутов 0 0.00%
3 Татяна Димитриевна Булару 0 0.00%
4 Венера Михайлова Анастасова 1 1.96%
5 Лъчезар Александров Алексиев 0 0.00%
6 Трифон Георгиев Трифонов 0 0.00%
7 Емануела Чавдарова Николова 2 3.92%
8 Генади Петров Генадиев 0 0.00%
9 Теодор Димитров Страшимиров 8 15.69%
10 Генади Иванов Гатев 1 1.96%
11 Миглена Николаева Владова-Стрелковска 1 1.96%
12 Лъчезар Георгиев Заркин 1 1.96%
13 Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова 1 1.96%
14 Росица Николова Стоянова 1 1.96%
 
10. КП Коалиция за България
1 Боян Любомиров Дуранкев 58 10.23%
2 Пламена Пламенова Заячка 4 0.71%
3 Георги Недков Кючуков 6 1.06%
4 Александрина Георгиева Костадинова-Славева 2 0.35%
5 Радан Василев Мирянов 4 0.71%
6 Камелия Димчева Стаматова-Йовчева 4 0.71%
7 Красен Димитров Димитров 2 0.35%
8 Калина Найденова Найденова 46 8.11%
9 Боян Борисов Киров 4 0.71%
10 Емил Светославов Стоименов 13 2.29%
11 Георги Светломиров Петров 23 4.06%
12 Антон Боянов Коджабашев 3 0.53%
13 Георги Костадинов Илчев 0 0.00%
14 Димитър Петров Петров 0 0.00%
15 Иван Петков Педев 1 0.18%
16 Любомира Ганчева Ганчева 1 0.18%
17 Румен Йорданов Петков 5 0.88%
 
12. ПП ГЕРБ
1 Мария Иванова Габриел 2 517 13.73%
2 Андрей Андреев Ковачев 167 0.91%
3 Андрей Гришев Новаков 353 1.93%
4 Ева Константинова Майдел 171 0.93%
5 Асим Ахмед Адемов 108 0.59%
6 Александър Йорданов Александров 282 1.54%
7 Лиляна Павлова Павлова 388 2.12%
8 Емил Йорданов Радев 80 0.44%
9 Ивелина Веселинова Василева 341 1.86%
10 Марин Ташев Захариев 53 0.29%
11 Иво Кирилов Ралчовски 33 0.18%
12 Младен Николов Шишков 211 1.15%
13 Николай Стефанов Диков 25 0.14%
14 Камен Светлозаров Костов 12 0.07%
15 Йоана Георгиева Йончева-Фильова 16 0.09%
16 Жечо Дончев Станков 9 0.05%
17 Илия Димитров Лазаров 138 0.75%
 
13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
1 Радан Миленов Кънев 716 29.51%
2 Стефан Любомиров Тафров 221 9.11%
3 Албена Симеонова Върбанова 51 2.10%
4 Мария Йорданова Спирова 69 2.84%
5 Цецка Георгиева Бачкова 9 0.37%
6 Росен Мирославов Богомилов 8 0.33%
7 Алина Добромирова Добрева 16 0.66%
8 Димитър Стойчев Филипов 13 0.54%
9 Тома Георгиев Белев 58 2.39%
10 Емил Александров Георгиев 22 0.91%
11 Владимир Бонов Славенски 7 0.29%
12 Васил Костадинов Гюров 35 1.44%
13 Сева Тони Памукчиева 24 0.99%
14 Павел Димитров Попов 8 0.33%
15 Даниела Стоянова Божинова 3 0.12%
16 Михаил Александров Панайотов 7 0.29%
17 Стоян Александров Михалев 9 0.37%
 
14. АТАКА
1 Георги Николов Димов 131 18.45%
2 Мариета Стойнова Караджова 7 0.99%
3 Христо Спасов Спасов 4 0.56%
4 Анна Юриева Лицова-Ангелова 10 1.41%
5 Пламен Стоянов Пенев 6 0.85%
6 Димитър Славов Димитров 4 0.56%
7 Борис Русев Вълев 2 0.28%
8 Илиан Любомиров Георгиев 17 2.39%
9 Иван Бойков Инков 1 0.14%
10 Ивет Христова Деветашка 4 0.56%
11 Цветомир Василев Колчаков 5 0.70%
12 Георги Коцев Шахънов 0 0.00%
13 Радослав Иванов Иванов 3 0.42%
14 Емил Антонов Благоев 7 0.99%
15 Цветомир Миленов Цветанов 2 0.28%
16 Константин Марков Константинов 0 0.00%
17 Димитър Павлов Величков 5 0.70%
 
16. ПП ДОСТ
1 Бюлент Бахриев Хасанов 48 17.98%
2 Юзджан Фикрет Тургут 2 0.75%
3 Танер Фикри Алимолла 1 0.37%
4 Ферит Джевдетов Садъков 1 0.37%
5 Мехмед Махмуд Шабан 1 0.37%
6 Анифе Мустафа Добринишка 1 0.37%
7 Чидем Юмют Ахмедова 3 1.12%
8 Хасан Гюнеров Хасанов 0 0.00%
9 Нуршен Виждан Тургут 3 1.12%
10 Ружди Юсеин Кайалъ 0 0.00%
11 Юмер Сабахтин Юмер 0 0.00%
12 Синан Вайдет Гаваз 0 0.00%
13 Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф 0 0.00%
14 Айтен Мустафова Мустафова 2 0.75%
15 Халим Нурсетов Ахмедов 1 0.37%
16 Беркант Хасан Ходжа 0 0.00%
17 Румен Боянов Райчев 0 0.00%
 
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1 Петър Николаев Клисаров 13 18.84%
2 Борис Цочев Цанков 0 0.00%
 
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 Елена Николова Йончева 3 012 20.29%
2 Петър Бойков Витанов 84 0.57%
3 Цветелина Маринова Пенкова 61 0.41%
4 Иво Христов Петков 368 2.48%
5 Сергей Дмитриевич Станишев 756 5.09%
6 Иван Кръстев Кръстев 52 0.35%
7 Деница Златкова Златева 324 2.18%
8 Румен Василев Гечев 215 1.45%
9 Момчил Стефанов Неков 112 0.75%
10 Велизар Пенков Енчев 601 4.05%
11 Димитър Иванов Данчев 28 0.19%
12 Тодор Димитров Стоилов 17 0.11%
13 Валери Мирчев Жаблянов 25 0.17%
14 Мариела Тодорова Модева 14 0.09%
15 Десислав Петров Тасков 22 0.15%
16 Крум Георгиев Дончев 56 0.38%
17 Емил Ценов Георгиев 33 0.22%
 
19. ПП Глас Народен
1 Венета Константинова Маджистрели 33 16.67%
2 Ален Попович 2 1.01%
3 Здравко Костов Костов 5 2.53%
4 София Петкова Георгиева 0 0.00%
5 Ангел Йорданов Ангелов 2 1.01%
6 Росен Маринов Костов 0 0.00%
7 Красимир Владимиров Куцаров 1 0.51%
8 Борислав Николаев Маринов 2 1.01%
9 Красимир Димитров Гешев 3 1.52%
10 Ивелин Иванов Найденов 1 0.51%
11 Веселин Цветелинов Цанов 0 0.00%
12 Наташа Димитрова Николаева 1 0.51%
13 Златко Кръстев Атанасов 0 0.00%
14 Иван Димитров Симеонов 0 0.00%
15 Николай Стоев Николов 1 0.51%
16 Моника Младенова Константинова 0 0.00%
17 Борис Любомиров Събев 3 1.52%
 
20. Движение за права и свободи - ДПС
1 Мустафа Сали Карадайъ 239 3.38%
2 Делян Славчев Пеевски 46 0.65%
3 Илхан Ахмет Кючюк 100 1.42%
4 Искра Димитрова Михайлова-Копарова 13 0.18%
5 Атидже Байрямова Алиева-Вели 44 0.62%
6 Севим Исмет Мусак 10 0.14%
7 Станислав Димитров Анастасов 54 0.76%
8 Сюлейман Шабан Сюлейман 14 0.20%
9 Антоанета Венциславова Асенова 5 0.07%
10 Гюлфие Адемова Парушева 5 0.07%
11 Петър Пандушев Чобанов 7 0.10%
12 Сюзан Сейфетинова Мехмедова 15 0.21%
13 Синан Шукриев Пехливанов 17 0.24%
14 Танер Нихатов Кабилов 69 0.98%
15 Сунай Фахри Якуб 12 0.17%
16 Ертен Белгинова Анисова 0 0.00%
17 Цветан Иванов Енчев 14 0.20%
 
21. Движение ЗАЕДНО
1 Александър Трифонов Томов 7 5.65%
2 Динко Георгиев Динков 0 0.00%
3 Ганчо Тодоров Ганчев 0 0.00%
4 Мария Андонова Пиргова 0 0.00%
5 Искра Богданова Христова-Балканска 0 0.00%
6 Иван Костадинов Станков 0 0.00%
7 Радослав Йорданов Радославов 0 0.00%
8 Тони Димитров Баждаров 2 1.61%
9 Николай Петров Минков 0 0.00%
10 Александър Цветанов Гарибов 0 0.00%
11 Цветомир Стоянов Цветков 1 0.81%
12 Любомир Кирилов Дончев 1 0.81%
13 Илияна Андонова Петрова 1 0.81%
14 Камен Нейков Горанов 1 0.81%
15 Петър Георгиев Петров 0 0.00%
16 Соня Стефанова Урумова 0 0.00%
17 Димитър Александров Митев 2 1.61%
 
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1 Евгения Златева Банева 3 4.76%
2 Динко Петров Велев 2 3.17%
3 Николай Василев Шарков 1 1.59%
4 Александър Александров Георгиев 0 0.00%
5 Георги Иванов Георгиев 2 3.17%
6 Владимир Николов Живков 2 3.17%
 
23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
1 Веселин Найденов Марешки 319 15.09%
2 Орхан Ахмедов Исмаилов 86 4.07%
3 Георги Пламенов Соколов 16 0.76%
4 Емил Емилов Атанасов 7 0.33%
5 Кольо Петков Парамов 19 0.90%
6 Ирина Юлий Абаджиева-Репуц 5 0.24%
7 Боряна Любенова Георгиева 6 0.28%
8 Станимир Йорданов Цолов 14 0.66%
9 Димитър Бойков Топалов 4 0.19%
10 Мартина Евгениева Йорданова 5 0.24%
11 Кристина Димитрова Костова 5 0.24%
12 Тихомир Петров Пейчев 4 0.19%
13 Мария Петрова Колева 12 0.57%
14 Сузана Николова Николова 5 0.24%
15 Владимир Христофоров Аксиев 25 1.18%
16 Янко Георгиев Янков 1 0.05%
17 Андон Димов Дончев 203 9.60%
 
24. Движение 21
1 Данаил Валериев Георгиев 11 10.78%
2 Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 1 0.98%
3 Иван Димитров Янев 1 0.98%
4 Драгомир Георгиев Ошавков 1 0.98%
5 Светлозар Стоянов Златев 0 0.00%
6 Пламен Маринов Ралчев 0 0.00%
7 Павлина Ангелова Ковачева 0 0.00%
8 Боряна Стефанова Петкова 0 0.00%
9 Иван Николаев Събев 0 0.00%
10 Вяра Гришина Зафирова 0 0.00%
11 Емил Николов Тарасов 1 0.98%
12 Александър Денчев Денев 0 0.00%
13 Димитър Радославов Веселинов 1 0.98%
14 Иван Ангелов Вацев 0 0.00%
15 Юлия Тотева Малешкова 0 0.00%
16 Благовест Георгиев Георгиев 0 0.00%
17 Гергана Неделчева Георгиева 1 0.98%
 
26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
1 Димитър Кирилов Байрактаров 27 16.98%
2 Николай Тихомиров Бареков 8 5.03%
 
27. ПП „Възраждане“
1 Цончо Томов Ганев 70 8.46%
2 Велислав Руменов Христов 9 1.09%
3 Петър Николаев Петров 5 0.60%
4 Петър Иванов Иванов 34 4.11%
5 Владимир Павлинов Павлов 15 1.81%
6 Иван Ангелов Спирдонов 1 0.12%
7 Валери Иванов Сираков 4 0.48%
8 Искра Михайлова Михайлова 3 0.36%
9 Димчо Димитров Димчев 0 0.00%
10 Тамаш Йеньо Секереш 2 0.24%
11 Деян Николаев Николов 6 0.73%
12 Йордан Христов Тодоров 0 0.00%
13 Калин Николаев Калинов 6 0.73%
14 Николай Георгиев Дренчев 6 0.73%
15 Златан Ванев Василев 69 8.34%
16 Пламен Панайотов Пасков 38 4.59%
17 Костадин Тодоров Костадинов 81 9.79%
 

изтегли

обхват на данните

Благоевград Кюстендил Перник София Област София Град Монтана Видин Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Разград Търговище Силистра Шумен Добрич Варна Бургас Ямбол Сливен Стара Загора Пловдив Област Пазарджик Смолян Кърджали Хасково Пловдив Град