Въз основа актуализираната база данни, приета с решения на ЦИК 3971-НС/30.10.2024 г. и 3972-НС/30.10.2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 45 | 0.219% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 81 | 0.395% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 14 | 0.068% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 641 | 12.880% |
| 5 | Булгари | 15 | 0.073% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 24 | 0.117% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 975 | 14.509% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 172 | 0.839% |
| 9 | БРИГАДА | 5 | 0.024% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 74 | 0.361% |
| 11 | ПРАВОТО | 11 | 0.054% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 253 | 20.742% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 388 | 1.892% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 12 | 0.059% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 14 | 0.068% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 152 | 0.741% |
| 17 | ПП МЕЧ | 1 632 | 7.959% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 1 972 | 9.618% |
| 19 | АТАКА | 33 | 0.161% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 39 | 0.190% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 204 | 0.995% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 22 | 0.107% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 15 | 0.073% |
| 24 | КОЙ | 11 | 0.054% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 130 | 0.634% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 5 086 | 24.805% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 38 | 0.185% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 446 | 2.175% |
| - | Не подкрепям никого | 809 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Абърдийн
Арма
Базилдън
Бедфорд
Бейзингстоук
Белфаст
Бирмингам
Бишъпс Стортфорд
Богнър Реджис
Борнмът
Бостън
Брайтън
Бристол
Бърнли/Флийтууд
Бъртън ъпон Тренд
Гилфорд
Глазгоу
Глостър
Дартфорд/Грейс, Есекс
Даунпатрик/Килкийл
Дънди
Единбург
Екзитър
Енискилън
Ийстбърн
Имингъм
Ипсуич
Кардиф
Кеймбридж
Кент, Кентърбъри
Ковънтри
Колчестър
Кроули
Крю
Лестър
Ливърпул
Лийдс
Линкълн
Лондон
Лутън
Манчестър
Мейдстоун
Милтън Кийнс
Норич
Нотингам
Нюкасъл
Озуъстри
Оксфорд
Остров Ман
Питърбъро
Плимут
Портсмут
Престън/Ланкастър
Пърт, UK
Рединг
Рексъм
Ромфорд
Саутенд-он-сии
Саутхемптън
Стафорд
Стоук он Трент
Стърминстър Нютън
Суиндън
Телфорд
Тънбридж Уелс
Уестън Супер Мер
Уисбийч
Уорингтън
Уотфорд
Устър/Уочестър
Уулвърхамптън
Хемел-Хемпстед
Херефорд
Хъл
Чатъм
Челмсфорд
Честър
Шефилд