Въз основа актуализираната база данни, приета с решения на ЦИК 3971-НС/30.10.2024 г. и 3972-НС/30.10.2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 7 | 0.285% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 12 | 0.489% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 3 | 0.122% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 272 | 11.084% |
| 5 | Булгари | 3 | 0.122% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.041% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 164 | 6.683% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 22 | 0.896% |
| 9 | БРИГАДА | 0 | 0.000% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 12 | 0.489% |
| 11 | ПРАВОТО | 2 | 0.081% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 527 | 21.475% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 27 | 1.100% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 5 | 0.204% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.163% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 26 | 1.059% |
| 17 | ПП МЕЧ | 190 | 7.742% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 479 | 19.519% |
| 19 | АТАКА | 4 | 0.163% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 5 | 0.204% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 18 | 0.733% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 1 | 0.041% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 | 0.122% |
| 24 | КОЙ | 2 | 0.081% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 13 | 0.530% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 536 | 21.842% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 5 | 0.204% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 111 | 4.523% |
| - | Не подкрепям никого | 73 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Александропулис
Атина
Кавала
Каламата
Комотини
Нафплио
Никити
Патра
Солун
Ставрос
остров Корфу
остров Кос
остров Крит
остров Лимнос
остров Миконос
остров Родос