Въз основа актуализираната база данни, приета с решения на ЦИК 3971-НС/30.10.2024 г. и 3972-НС/30.10.2024 г.
| № | Партия, Коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 0 | 0.000% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.318% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.000% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 21 | 6.688% |
| 5 | Булгари | 0 | 0.000% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.637% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 20 | 6.369% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 2 | 0.637% |
| 9 | БРИГАДА | 1 | 0.318% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.318% |
| 11 | ПРАВОТО | 0 | 0.000% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 44 | 14.013% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 6 | 1.911% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.000% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.000% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 15 | 4.777% |
| 17 | ПП МЕЧ | 15 | 4.777% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 44 | 14.013% |
| 19 | АТАКА | 1 | 0.318% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.000% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.637% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 0 | 0.000% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.000% |
| 24 | КОЙ | 0 | 0.000% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 | 0.000% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 127 | 40.446% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 0.318% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 11 | 3.503% |
| - | Не подкрепям никого | 12 | |
Бързо търсене
Сумарни числови данни от протокол
Хартиено гласуване
Хартиено-машинно гласуване
Сканирани протоколи
Файлове от машина
Видеоизлъчване
КД №33 / 2024 г.
*Числовите данни в подчертаните секции са актуализирани въз основа на решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
Абу Даби
Дубай